| title | riding area | rating | distance | descent | climb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anticura | 2 miles | -866 ft | 184 ft | ||||
| Aromo B | 1,516 ft | -157 ft | 6 ft | ||||
| Borde camino #1 | 817 ft | -96 ft | 9 ft | ||||
| Borde camino #1 | 568 ft | -77 ft | |||||
| Candelaria | 3,645 ft | -408 ft | 5 ft | ||||
| Cantera DH | 1,995 ft | -254 ft | 24 ft | ||||
| DH1 y DH2 2023 | 3,691 ft | -413 ft | 3 ft | ||||
| DH4 | 997 ft | -172 ft | |||||
| Dual slalom PSR | 344 ft | -6 ft | |||||
| Enduro 1 | 3,465 ft | -550 ft | |||||
| Enduro 2 | 3,021 ft | -525 ft | 99 ft | ||||
| Fabrika | 4,721 ft | -708 ft | 84 ft | ||||
| Fenix | 2,428 ft | -471 ft | |||||
| Hued Hued | 420 ft | -33 ft | |||||
| La Madre | 1 mile | -1,079 ft | |||||
| Las Hadas | 748 ft | -19 ft | 41 ft | ||||
| Morfeo Antiguo | 2,454 ft | -305 ft | 45 ft | ||||
| Poñen 1 | 4,956 ft | -660 ft | 3 ft | ||||
| Quebrada 2023 | 4,380 ft | -571 ft | 11 ft | ||||
| Risco trail | 4,980 ft | -1,155 ft | 4 ft | ||||
| Schaub | 1 mile | -659 ft | 52 ft | ||||
| Subida a Mirador Aleman | 2 miles | -113 ft | 806 ft | ||||
| Subida Cerro Caracol Huevillos | 3,568 ft | -425 ft | 31 ft | ||||
| Subirus | 3,530 ft | -32 ft | 609 ft | ||||
| Tranque Trail 2 | 4,455 ft | -308 ft | |||||
| Unimarc | 3,214 ft | -449 ft | 21 ft | ||||
| Viruco | 4,065 ft | -580 ft | 183 ft | ||||
| Virus | 2,533 ft | -381 ft | 21 ft | ||||
| Waii Ouse - Ecucalipto | 1 mile | -594 ft | 116 ft |
Displaying 1 - 29 of 29