| title | | riding area | rating | distance | descent | climb |
---|
| "Galline" | | Monte Marenzo | | 4,472 ft | -489 ft | |
| 13esimo Tornante | | Grigna Meridionale | | 2 miles | -1,844 ft | 11 ft |
| 3 NewLine #3 | | Monte di Brianza | | 659 ft | -86 ft | |
| 4BBT 4 bar boobs trail | | Monte di Brianza | | 2,103 ft | -298 ft | |
| A. Spada | | Monte Melma | | 1,896 ft | -450 ft | |
| Aizurro > | | Monte di Brianza | | 2,441 ft | | 335 ft |
| Albertino Grassi | | Val Biandino | | 2 miles | -1,751 ft | 106 ft |
| alla costa | | Monte Cornizzolo | | 1,814 ft | -206 ft | |
| Alpe Cainallo - Rifugio Bietti Buzzi #24 | | Grigna Settentrionale | | 3 miles | -757 ft | 2,265 ft |
| Alpe Cova #31 | | Grigna Settentrionale | | 2,146 ft | | 594 ft |
| Alpe Cova - Pialeral TraversataBassa | | Grigna Settentrionale | | 2,178 ft | | 344 ft |
| ALPE GRASSO DH | | Piani delle Betulle | | 1 mile | -1,480 ft | |
| Alpetto to Bedolesso | | Colico | | 3,205 ft | -978 ft | |
| Alserio | | Erba | | 2 miles | -163 ft | 174 ft |
| Anello del M.te Gregorio | | Barzago | | 3,636 ft | -130 ft | 98 ft |
| Anello RIO TORTO | | Valmadrera | | 4,626 ft | -113 ft | 67 ft |
| Antenna RAI | | Monte Melma | | 3,461 ft | -6 ft | 704 ft |
| Antica via romana | | Monte Cornizzolo | | 3,862 ft | -166 ft | 20 ft |
| Argigno | | Gera Lario | | 1 mile | -761 ft | 30 ft |
| aspide trail | | Monte di Brianza | | 3,074 ft | -547 ft | |
| B.tta Calivazzo trail | | Grigna Settentrionale | | 4 miles | -3,365 ft | 283 ft |
| Baggero Ring | | Erba | | 1 mile | -148 ft | 267 ft |
| Baite di Faggio - Moggio | | Moggio | | 4,360 ft | -428 ft | 87 ft |
| Barcone | | Val Biandino | | 2 miles | -1,696 ft | 148 ft |
| BB Baravico - Bartesate | | Monte di Brianza | | 3,465 ft | -3 ft | 322 ft |
| Bedolesso | | Monte Legnone | | 1 mile | -1,516 ft | |
| Beverate - Arlate XC | | Monte di Brianza | | 1,768 ft | -19 ft | 80 ft |
| Bivacco Riva-Gerani (ai Comolli) ViaInvernale | | Grigna Settentrionale | | 1,965 ft | -416 ft | |
| BOBBIO DH | | Piani di Bobbio | | 1 mile | -1,671 ft | |
| Bocchetta Chiaro | | Gera Lario | | 4,423 ft | -1,045 ft | |
| Bocchetta della bassa - Rifugio Brioschi ViaEstiva | | Grigna Settentrionale | | 3,202 ft | | 837 ft |
| Bocchetta di Desio - Monte Due Mani | | Monte Due Mani | | 3,612 ft | | 972 ft |
| Bocchetta di Pesciola - Baite di Faggio #722 | | Piani di Bobbio | | 2 miles | -2,498 ft | 72 ft |
| BONACINA DH | | Monte Melma | | 3,041 ft | -654 ft | |
| Bonomelli-Beverino | | Monte di Brianza | | 1,266 ft | | 106 ft |
| bosco nuovo | | Monte di Brianza | | 1,640 ft | | 103 ft |
| BoyTek | | Monte Resegone | | 2,989 ft | -542 ft | |
| Brughetto | | Monte Marenzo | | 1 mile | -1,022 ft | 9 ft |
| Brughiera - Pianina | | Casatenovo | | 4,252 ft | -7 ft | 56 ft |
| Butto | | Casatenovo | | 4,121 ft | -27 ft | 67 ft |
| C.Mauri Loop | | Grigna Meridionale | | 1,509 ft | -52 ft | 36 ft |
| Cacciatori | | Monte Cornizzolo | | 2 miles | -1,794 ft | 85 ft |
| Calco discesa nord | | Meratese | | 1 mile | -338 ft | 60 ft |
| Calzolaio | | Monte di Brianza | | 4,157 ft | -17 ft | 462 ft |
| Calzolaio-Bestetto-Ravellino | | Monte di Brianza | | 1 mile | -10 ft | 264 ft |
| Camaggiore AM | | Dervio | | 3 miles | -3,191 ft | 25 ft |
| Cambiavalle Alto | | Mandello Del Lario | | 2,959 ft | -239 ft | 41 ft |
| Camparada - California | | Casatenovo | | 1 mile | -99 ft | 10 ft |
| Campiano Trail | | Monte di Brianza | | 2 miles | -113 ft | 802 ft |
| Campiron | | Erba | | 4,033 ft | -505 ft | 17 ft |
| campo nuovo diretto | | Monte di Brianza | | 2,116 ft | -281 ft | |
| Campù | | Casatenovo | | 3,891 ft | -79 ft | 39 ft |
| Canyon di Campofiorenzo | | Casatenovo | | 2,112 ft | -37 ft | 32 ft |
| Cascata Del Cenghen Trail | | Mandello Del Lario | | 1 mile | -494 ft | 113 ft |
| Casci-CLAN | | Monte Melma | | 4,072 ft | -404 ft | 174 ft |
| Cassina dè Bracchia Marathon della Brianza | | Casatenovo | | 2 miles | -59 ft | 193 ft |
| CEREDA DH | | Monte Melma | | 2,812 ft | -443 ft | 3 ft |
| Chiavello | | Piani di Bobbio | | 5,102 ft | -197 ft | 118 ft |
| Chiesetta DH | | Mandello Del Lario | | 3,743 ft | -291 ft | 8 ft |
| Chiesetta di Versasio | | Monte Resegone | | 2,953 ft | -554 ft | 8 ft |
| Ciclabile Balisio | | Balisio | | 4,193 ft | -63 ft | 108 ft |
| Ciclabile dei laghi di Oggiono e Annone (Annone Brianza - Oggiono) | | Galbiate | | 3 miles | -193 ft | 215 ft |
| Ciclabile Olginate - Malgrate | | Monte Barro | | 4 miles | -51 ft | 56 ft |
| Ciclabile Orsa | | Lecco | | 1 mile | -121 ft | 111 ft |
| Ciclabile Pescarenico - Vercurago | | Monte Barro | | 3 miles | -53 ft | 49 ft |
| Ciclabile Valchiavenna | | Colico | | 23 miles | -2,169 ft | 626 ft |
| Ciclabile Valsassina | | Grigna Settentrionale | | 8 miles | -98 ft | 652 ft |
| Ciclovia Dei Laghi | | Civate | | 4 miles | -177 ft | 164 ft |
| Ciclovia dell'Adda - La Palude di Brivio | | Brivio | | 5 miles | -59 ft | 69 ft |
| Cimitero Lorentino DH | | Calolziocorte | | 2,461 ft | -396 ft | 32 ft |
| Ciottolato di Paderno | | Paderno D'Adda | | 2,083 ft | | 184 ft |
| Collegamento bivacco ai Comolli - Via Estiva | | Grigna Settentrionale | | 1,814 ft | -135 ft | 19 ft |
| Collegamento da Panissera alla mulattiera Bosina-Ravellino(Scoppiagomme) | | Monte di Brianza | | 1,539 ft | -59 ft | 20 ft |
| Collegamento Hoè | | Monte di Brianza | | 4,888 ft | -566 ft | 103 ft |
| Colletto di Brumano - Incrocio sentiero 17 | | Monte Resegone | | 2,615 ft | -418 ft | 2 ft |
| Colletto di Brumano - Vetta del Resegone | | Monte Resegone | | 4,078 ft | -1,029 ft | 3 ft |
| Concenedo | | Barzio | | 4,534 ft | -47 ft | 454 ft |
| Consonno-Biglio | | Monte di Brianza | | 2 miles | -791 ft | 402 ft |
| Cornizzolo cresta NE | | Monte Cornizzolo | | 1,532 ft | | 332 ft |
| Cornizzolo cresta SW | | Monte Cornizzolo | | 1 mile | -1,145 ft | 66 ft |
| Cornizzolo freeride | | Monte Cornizzolo | | 1 mile | -1,362 ft | |
| Corno Rat | | Valmadrera | | 4,085 ft | -645 ft | 18 ft |
| Cortabbio Flow | | Grigna Settentrionale | | 2 miles | -1,687 ft | 299 ft |
| Costa Del Palio | | Monte Resegone | | 3 miles | -75 ft | 1,045 ft |
| Costa Del Palio - Forbesette | | Monte Resegone | | 2,448 ft | -22 ft | 67 ft |
| Costa Palio Vedeseta DH M2 | | Monte Resegone | | 2 miles | -2,226 ft | |
| Crebbio DH | | Mandello Del Lario | | 3 miles | -2,237 ft | 17 ft |
| cresta capanni | | Monte di Brianza | | 3,337 ft | -132 ft | 16 ft |
| cresta del Terminon | | Monte di Brianza | | 1,467 ft | -180 ft | 12 ft |
| Cresta dell'Oli | | Monte di Brianza | | 587 ft | -163 ft | |
| Cresta Sud Berlinghera | | Gera Lario | | 2 miles | -1,658 ft | 33 ft |
| Crinale Madonna del Bosco | | Meratese | | 3,061 ft | -63 ft | 93 ft |
| Croce di Muggio | | Alpe Giumello | | 1 mile | -1,662 ft | |
| Crùs di Mort | | Pagnano | | 1,581 ft | -22 ft | 27 ft |
| Culmine di San Pietro - Casera Maesimo 21invernale | | Piani di Artavaggio | | 2 miles | -758 ft | 1,637 ft |
| Culmine San Pietro Maggio DH M2 | | Monte Due Mani | | 3,885 ft | -835 ft | 7 ft |
| Detto Pino | | Abbadia Lariana | | 4,688 ft | -1,134 ft | 2 ft |
| deviazione alta crocione | | Monte di Brianza | | 758 ft | -15 ft | |
| deviazione bassa Crocione | | Monte di Brianza | | 896 ft | | 64 ft |
| deviazione x Figina | | Monte di Brianza | | 2,552 ft | -429 ft | |
Displaying 1 - 100 of 468
Previous Page |
Next Page