The overall region status for Linz is Open as of 6 hours ago
Trail Conditions Summary
Please log in to view the trail conditions summary.
| trail | region | date | description | condition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:32am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:31am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. oben immer noch forstarbeiten! | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:31am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils gatschig und rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:31am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb feucht und sehr viel laub. teils rutschig | Prevalent Mud | view | |||
Nov 13, 2026 @ 11:31am (Europe/Vienna) 6 hours | mtb closed | Prevalent Mud | view | |||
Nov 8, 2026 @ 7:34pm (Europe/Vienna) Nov 8, 2026 | mtb a bisserl überarbeitet und neuer hupfer. allgemein superst zum fahren | Ideal | view | |||
Nov 8, 2026 @ 7:33pm (Europe/Vienna) Nov 8, 2026 | mtb wandl im oberen abschnitt repariert und super szum fahren gerade | Ideal | view | |||
Nov 8, 2026 @ 9:12am (Europe/Vienna) Nov 8, 2026 | mtb Trail wurde heute ausgekehrt, traumhafter Hero-Dirt. | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 7:54pm (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb trail offen, viel laub, jumps gehn gut. ziemlicher high speed DH | Unknown | view | |||
Nov 7, 2026 @ 7:52pm (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb nahezu laubfrei und 99% trocken, geht super zum fahrn, jumps alle gut zu springen | Unknown | view | |||
Nov 7, 2026 @ 7:51pm (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Viel Laub am Hornissen, aber gut fahrbar und recht trocken. die jumps gehn alle gut | Unknown | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt, absoluter traum | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt, absoluter traum | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt, absoluter traum | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt, absoluter traum | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt, absoluter traum | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb alles klar und hero-dirt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb ok | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:53am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb viel laub | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb erster trail laubfrei, danach viel laub | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 7, 2026 @ 10:21am (Europe/Vienna) Nov 7, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail frisch entlaubt | Ideal | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 6, 2026 @ 7:45am (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Alle Trails nach den Forstarbeiten am Roadlberg wieder geöffnet. Kontrollfahrten erfolgen im Laufe der kommenden Tagen. Befahren auf eigene Gefahr! | Unknown | view | |||
Nov 5, 2026 @ 11:15pm (Europe/Vienna) Nov 5, 2026 | mtb Hero-Dirt und Trail wieder laubfrei | Ideal | view | |||
Nov 4, 2026 @ 8:06pm (Europe/Vienna) Nov 4, 2026 | mtb Hero-Dirt, im oberen Abschnitt stellenweise viel Laub | Ideal | view | |||
Nov 4, 2026 @ 8:06pm (Europe/Vienna) Nov 4, 2026 | mtb Hero-Dirt, nach unten hin etwas mehr Laub | Ideal | view | |||
Nov 4, 2026 @ 8:05pm (Europe/Vienna) Nov 4, 2026 | mtb sehr viel Laub und aktuell teilweise Sperren wegen Forstarbeiten möglich! | Variable | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Nov 2, 2026 @ 11:18am (Europe/Vienna) Nov 2, 2026 | mtb Alle Trails wegen Forstarbeiten bis inklusive Donnerstag 5. November gesperrt! | Unknown | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb ok | Ideal | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb alles voll okay, grip ganz gut, ein wenig laub und im unteren abschnitt ebenfalls viele nadeln schon | Variable | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb ok | Ideal | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb ok | Ideal | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb ok | Ideal | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb hero-dirt | Variable | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb alles voll okay, grip ganz gut, phasenweise viel laub, mittelteil kurz rutschig bei den wurzeln wegen regen | Variable | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb alles voll okay, grip ganz gut, phasenweise viel laub, ein paar Trailmeter erneuert | Variable | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb ok | Variable | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb alles voll okay, grip ganz gut, phasenweise viel laub, bei den wurzeln stellenweise ein wenig rutschig wegen regen | Variable | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb | Ideal | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb anfangs laub, nach oben hin ist der trail repariert und gut okay | Variable | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb alles voll okay, phasenweise viel laub | Variable | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb alles voll okay, phasenweise viel laub | Variable | view | |||
Oct 31, 2026 @ 11:02am (Europe/Vienna) Oct 31, 2026 | mtb | Ideal | view | |||
Oct 31, 2026 @ 7:57am (Europe/Vienna) Oct 30, 2026 | mtb Hero dirt und oberer abschnitt etwas überarbeitet | Ideal | view | |||
Oct 31, 2026 @ 7:57am (Europe/Vienna) Oct 30, 2026 | mtb hero dirt und kleinere überarbeitungen | Ideal | view | |||
Oct 27, 2026 @ 12:44pm (Europe/Vienna) Oct 27, 2026 | mtb 1a fahrbar trotz feuchter Oberfläche. Etwas Laub und zwei, drei kleine Latschen reporter | Variable | view | |||
Oct 27, 2026 @ 12:43pm (Europe/Vienna) Oct 27, 2026 | mtb Sehr gute Bedingungen trotz feuchter Oberfläche. Ziemlich viel Geröll in der Rechtskurve nach dem „Steindrop“ in der unteren Hälfte reporter | Variable | view | |||
Oct 27, 2026 @ 12:41pm (Europe/Vienna) Oct 27, 2026 | mtb Stellenweise feucht, alles gut fahrbar reporter | Variable | view | |||
Oct 25, 2026 @ 1:16pm (Europe/Vienna) Oct 25, 2026 | mtb wieder offen und HERO-Dirt | Ideal | view | |||
Oct 25, 2026 @ 9:58am (Europe/Vienna) Oct 25, 2026 | mtb alles ok | Ideal | view | |||
Oct 25, 2026 @ 9:58am (Europe/Vienna) Oct 25, 2026 | mtb alles ok | Ideal | view | |||
Oct 25, 2026 @ 9:58am (Europe/Vienna) Oct 25, 2026 | mtb absoluter traum, wenig laub, unterer abschnitt überhaupt laubfrei | Ideal | view | |||
Oct 25, 2026 @ 9:58am (Europe/Vienna) Oct 25, 2026 | mtb sehr guter hero-dirt trotz regen, gar ned rutschig und kaum laub | Ideal | view | |||
Oct 25, 2026 @ 9:58am (Europe/Vienna) Oct 25, 2026 | mtb alles ok | Ideal | view | |||
Oct 25, 2026 @ 9:58am (Europe/Vienna) Oct 25, 2026 | mtb alles ok | Ideal | view | |||
Oct 25, 2026 @ 9:58am (Europe/Vienna) Oct 25, 2026 | mtb alles ok | Ideal | view | |||
Oct 23, 2026 @ 7:51am (Europe/Vienna) Oct 22, 2026 | mtb Neue Beschilderung. sonst sehr trocken und staubig | Dry | view | |||
Oct 23, 2026 @ 7:51am (Europe/Vienna) Oct 22, 2026 | mtb Neue Beschilderung. sonst sehr trocken und staubig | Dry | view | |||
Oct 23, 2026 @ 7:51am (Europe/Vienna) Oct 22, 2026 | mtb Neue Beschilderung. sonst sehr trocken und staubig | Dry | view | |||
Oct 23, 2026 @ 7:51am (Europe/Vienna) Oct 22, 2026 | mtb GESPERRT am Samstag 24. Oktober wegen Dreharbeiten! | Ideal | view | |||
Oct 23, 2026 @ 7:50am (Europe/Vienna) Oct 22, 2026 | mtb Neue Beschilderung. sonst sehr trocken und staubig | Dry | view | |||
Oct 18, 2026 @ 8:27am (Europe/Vienna) Oct 17, 2026 | mtb alles bestens und teilweise neu beschildert | Ideal | view | |||
Oct 13, 2026 @ 1:02pm (Europe/Vienna) Oct 13, 2026 | mtb Trails ab sofort wieder geöffnet. Danke für die Einhaltung der Sperre. Aktuell trockene Bedingungen. | Ideal | view | |||
Oct 13, 2026 @ 1:02pm (Europe/Vienna) Oct 13, 2026 | mtb Trails ab sofort wieder geöffnet. Danke für die Einhaltung der Sperre. Aktuell trockene Bedingungen. | Ideal | view | |||
Oct 13, 2026 @ 1:02pm (Europe/Vienna) Oct 13, 2026 | mtb Trails ab sofort wieder geöffnet. Danke für die Einhaltung der Sperre. Aktuell trockene Bedingungen. | Ideal | view | |||
Oct 13, 2026 @ 1:02pm (Europe/Vienna) Oct 13, 2026 | mtb Trails ab sofort wieder geöffnet. Danke für die Einhaltung der Sperre. Aktuell trockene Bedingungen. | Ideal | view | |||
Oct 13, 2026 @ 1:02pm (Europe/Vienna) Oct 13, 2026 | mtb Trails ab sofort wieder geöffnet. Danke für die Einhaltung der Sperre. Aktuell trockene Bedingungen. | Ideal | view | |||
Oct 13, 2026 @ 1:02pm (Europe/Vienna) Oct 13, 2026 | mtb Trails ab sofort wieder geöffnet. Danke für die Einhaltung der Sperre. Aktuell trockene Bedingungen. | Ideal | view | |||
Oct 13, 2026 @ 1:02pm (Europe/Vienna) Oct 13, 2026 | mtb Trails ab sofort wieder geöffnet. Danke für die Einhaltung der Sperre. Aktuell trockene Bedingungen. | Ideal | view | |||
Oct 13, 2026 @ 1:02pm (Europe/Vienna) Oct 13, 2026 | mtb Trails ab sofort wieder geöffnet. Danke für die Einhaltung der Sperre. Aktuell trockene Bedingungen. | Ideal | view | |||
Oct 13, 2026 @ 1:02pm (Europe/Vienna) Oct 13, 2026 | mtb Trails ab sofort wieder geöffnet. Danke für die Einhaltung der Sperre. Aktuell trockene Bedingungen. | Ideal | view | |||
Oct 13, 2026 @ 1:02pm (Europe/Vienna) Oct 13, 2026 | mtb Trail weiterhin gesperrt/aufgelassen | Unknown | view | |||
Oct 11, 2026 @ 2:40pm (Europe/Vienna) Oct 11, 2026 | mtb alles bestens, hero-dirt | Ideal | view | |||
Oct 11, 2026 @ 2:40pm (Europe/Vienna) Oct 11, 2026 | mtb alles bestens, hero-dirt | Ideal | view | |||
Oct 11, 2026 @ 2:40pm (Europe/Vienna) Oct 11, 2026 | mtb alles bestens, hero-dirt | Ideal | view | |||
Oct 11, 2026 @ 2:40pm (Europe/Vienna) Oct 11, 2026 | mtb alles okay, sehr viel schotter teilweise drinnen | Ideal | view | |||
Oct 11, 2026 @ 2:40pm (Europe/Vienna) Oct 11, 2026 | mtb alles bestens, hero-dirt | Ideal | view | |||
Oct 11, 2026 @ 2:40pm (Europe/Vienna) Oct 11, 2026 | mtb alles bestens, hero-dirt | Ideal | view | |||
Oct 11, 2026 @ 2:40pm (Europe/Vienna) Oct 11, 2026 | mtb alles bestens, nach unten hin sehr trocken | Dry | view | |||
Oct 11, 2026 @ 2:40pm (Europe/Vienna) Oct 11, 2026 | mtb alles bestens, hero-dirt | Ideal | view | |||
Oct 11, 2026 @ 2:40pm (Europe/Vienna) Oct 11, 2026 | mtb alles bestens, nach unten hin sehr trocken | Dry | view | |||
Oct 11, 2026 @ 2:40pm (Europe/Vienna) Oct 11, 2026 | mtb alles bestens, nach unten hin sehr trocken | Dry | view | |||
