| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Dry | Mar 26, 2021 @ 1:58pm Mar 26, 2021 | |||
| Dry | Jul 1, 2024 @ 12:08am Jul 1, 2024 | |||
| Ideal | Apr 11, 2026 @ 9:38am Apr 11, 2026 | |||
| Ideal | Oct 8, 2025 @ 12:28pm Oct 8, 2025 | |||
| Prevalent Mud | Feb 12, 2026 @ 10:18am Feb 12, 2026 | |||
| Variable | Oct 16, 2025 @ 4:55am Oct 16, 2025 | Stanje katastrofalno, hrpa lišća i palih grana po stazi, nevozljivo na nekim dijelovima | ||
| Dry | Apr 14, 2024 @ 10:57pm Apr 14, 2024 | |||
| Dry | Apr 14, 2024 @ 10:57pm Apr 14, 2024 | |||
| Dry | Jun 26, 2022 @ 7:18am Jun 26, 2022 | |||
| Variable | Aug 7, 2023 @ 7:38am Aug 7, 2023 | |||
| Ideal | May 22, 2026 @ 9:20am May 22, 2026 | Upper section repairs have seen a line change to adjust for tree blockages. Mid section is good to the turn onto Trobec trail, below that it's blocked by trees in multiple spots, so better for now to ride Trobec from that point. | ||
| Dry | Jul 5, 2026 @ 2:52pm 2 days | Početak je jako razrovan i porušena su stabla. Kasnije je ok staza. | ||
| Variable | Dec 2, 2024 @ 2:35pm Dec 2, 2024 | Ispuhana, pripazit na drop poslje velkog gepa (propo je malo) | ||
| Ideal | Oct 1, 2025 @ 1:52am Oct 1, 2025 | Loamy goodness. Slab is firing. | ||
| Dry | May 26, 2026 @ 1:13am May 26, 2026 | |||
| Dry | May 26, 2026 @ 1:13am May 26, 2026 | |||
| Dry | May 27, 2026 @ 10:18am May 27, 2026 | |||
| Ideal | Oct 8, 2025 @ 12:28pm Oct 8, 2025 |
Displaying 1 - 18 of 18
|