Parc du Domaine Vert Jan 18, 2024
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Ideal | Sep 29, 2024 @ 11:59am Sep 29, 2024 | |||
| Snow Groomed | Oct 5, 2025 @ 5:45pm Oct 5, 2025 | impossible a trouver, mal identifiée | ||
| Ideal | Aug 7, 2023 @ 5:14am Aug 7, 2023 | |||
| Variable | Sep 29, 2024 @ 11:59am Sep 29, 2024 | |||
| Dry | Oct 5, 2025 @ 5:45pm Oct 5, 2025 | |||
| Dry | Oct 5, 2025 @ 5:45pm Oct 5, 2025 | Montées très technique | ||
| Ideal | Jun 4, 2025 @ 3:39pm Jun 4, 2025 | Juste assez d'humidité dans la terre pour bien gripper sans slider. | ||
| Dry | May 19, 2024 @ 8:28am May 19, 2024 | |||
| Ideal | Sep 29, 2024 @ 11:59am Sep 29, 2024 | |||
| Ideal | Aug 19, 2025 @ 11:37am Aug 19, 2025 | |||
| Ideal | Jun 29, 2024 @ 7:15am Jun 29, 2024 | |||
| Very Dry | Sep 4, 2021 @ 4:01pm Sep 4, 2021 | |||
| Dry | Oct 5, 2025 @ 5:45pm Oct 5, 2025 | |||
| Dry | Oct 5, 2025 @ 5:45pm Oct 5, 2025 |
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Ideal | Oct 14, 2021 @ 8:24pm Oct 14, 2021 |
Displaying 1 - 15 of 15
|