150 mountain biking trails in Piemonte tagged Rollers, 241 km of trail. Mostly blue (99), green (23). Rollers: Rollers and whoops.
Torino (74) · Cuneo (32) · Verbano-Cusio-Ossola (20) · Villareggia (13) · Alessandria (12) · Villa reggia xc (10) · Torino (10) ·
| title | riding area | rating | distance | descent | climb | rank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YETI Enduro BPT | 4,094 ft | -693 ft | 10 ft | 604 | ||||
| FUNGOLO | 2 miles | -1,690 ft | 45 ft | 813 | ||||
| Crazy Dog | 1 mile | -1,118 ft | 10 ft | 1097 | ||||
| Crestino - Cappella Fina | 1 mile | -849 ft | 34 ft | 1512 | ||||
| Belvedere Flow #1 | 1,145 ft | -167 ft | 19 ft | 1595 | ||||
| Rosa Trail | 2,687 ft | -290 ft | 1767 | |||||
| Bullet Line | 1,594 ft | -285 ft | 3358 | |||||
| Il Pino | 5,161 ft | -963 ft | 74 ft | 3703 | ||||
| TruDH | 1,670 ft | -222 ft | 6076 | |||||
| Bioletto | 1 mile | -1,476 ft | 4 ft | 6262 | ||||
| Val Ganna | 2,730 ft | -521 ft | 8074 | |||||
| Tropicana | 2 miles | -1,060 ft | 38 ft | 9913 | ||||
| Ummagumma dh | 1,962 ft | -127 ft | 11248 | |||||
| Fortezza di Verrua | 1,388 ft | -197 ft | 3 ft | 11290 | ||||
| Rocca trail | 3,353 ft | -798 ft | 12422 | |||||
| DUKE TRAIL | 9 miles | -645 ft | 4,354 ft | 13799 | ||||
| CIALMA | 2 miles | -2,072 ft | 7 ft | 15869 | ||||
| LUIGI XIII | 3,606 ft | -329 ft | 20 ft | 17509 | ||||
| La Crosa #15 | 1 mile | -721 ft | 17 ft | 19903 | ||||
| M41 | 2 miles | -894 ft | 51 ft | 19974 | ||||
| Panoramix | 2,920 ft | -745 ft | 21808 | |||||
| Chiesetta Miele | 1,988 ft | -48 ft | 58 ft | 22942 | ||||
| discesone | 1 mile | -516 ft | 6 ft | 28562 | ||||
| 600XL | 1 mile | -797 ft | 18 ft | 28632 | ||||
| Pistino delle Teste Matte | 1 mile | -970 ft | 10 ft | 29204 | ||||
| Supervulcano | 5,007 ft | -416 ft | 29323 | |||||
| Polveriera | 2 miles | -860 ft | 29 ft | 31266 | ||||
| Factory | 1 mile | -684 ft | 35259 | |||||
| La Lama! | 1 mile | -509 ft | 27 ft | 35466 | ||||
| Cinghiali | 2 miles | -1,353 ft | 7 ft | 36557 | ||||
| Dark Side | 3,002 ft | -479 ft | 6 ft | 36842 | ||||
| Bob | 1,788 ft | -234 ft | 37307 | |||||
| 7 prince | 3,324 ft | -504 ft | 41 ft | 37370 | ||||
| Super Iggy 15D 15D | 4,718 ft | -922 ft | 24 ft | 38352 | ||||
| Saben | 2 miles | -2,336 ft | 205 ft | 38697 | ||||
| Fabiulus | 4,098 ft | -206 ft | 69 ft | 39718 | ||||
| Direttissima #212 | 3,396 ft | -735 ft | 8 ft | 40087 | ||||
| Moiero | 4 miles | -2,405 ft | 488 ft | 41021 | ||||
| Ratavuluira | 2 miles | -1,223 ft | 26 ft | 41713 | ||||
| Monti Pelati main line | 2 miles | -510 ft | 94 ft | 42246 | ||||
| Tambo line #205 | 3,379 ft | -785 ft | 42710 | |||||
| Chiantore | 2 miles | -1,559 ft | 25 ft | 42827 | ||||
| Dr Jekill 25D 25D | 1 mile | -1,198 ft | 2 ft | 43745 | ||||
| New Jurassic | 2,280 ft | -239 ft | 43749 | |||||
| What's goin on 9D 9D | 1 mile | -824 ft | 43805 | |||||
| Xc sopra tunnel | 2,677 ft | -38 ft | 30 ft | 44020 | ||||
| Blue Eagle #3 | 1 mile | -854 ft | 14 ft | 46196 | ||||
| Bisa Bosa | 1 mile | -784 ft | 200 ft | 46612 | ||||
| La rul verd | 1,457 ft | -79 ft | 16 ft | 49628 | ||||
| La rul verd uphill | 1,667 ft | -5 ft | 117 ft | 49633 | ||||
| Sensafren club race s2 | 3,842 ft | -35 ft | 80 ft | 52129 | ||||
| Pala / Rongeno / Crosa | 1 mile | -884 ft | 34 ft | 56054 | ||||
| Wild Things | 3 miles | -1,496 ft | 176 ft | 56657 | ||||
| Totem Lungo | 3,343 ft | -442 ft | 25 ft | 56796 | ||||
| Down with flow 1 | 915 ft | -95 ft | 57108 | |||||
| Serpentone Alto | 3,514 ft | -627 ft | 58706 | |||||
| Madonnina Trail | 2,782 ft | -364 ft | 61009 | |||||
| Skull Candy 12D 12D | 1,913 ft | -451 ft | 63097 | |||||
| Incredible DH | 486 ft | -82 ft | 63771 | |||||
| Moris Freeride | 2,969 ft | -710 ft | 66207 | |||||
| Local Flow #5 | 2 miles | -1,628 ft | 69993 | |||||
| Meridiane | 4,890 ft | -1,590 ft | 20 ft | 70186 | ||||
| Tirela | 4,987 ft | -894 ft | 71224 | |||||
| Cross country | 3,159 ft | -126 ft | 126 ft | 74855 | ||||
| Toboga | 4,954 ft | -311 ft | 95 ft | 77282 | ||||
| 406 | 1 mile | -1,183 ft | 3 ft | 77297 | ||||
| Moris Freeride pt2 | 1,522 ft | -209 ft | 78069 | |||||
| Le passerelle - Sancia line | 1 mile | -1,371 ft | 3 ft | 79919 | ||||
| Trail dell'Alpe - Le Volpi d'Invò | 5,177 ft | -514 ft | 27 ft | 81232 | ||||
| Vergnago | 4,698 ft | -406 ft | 35 ft | 82587 | ||||
| Romildo 1 | 2 miles | -1,097 ft | 7 ft | 83548 | ||||
| Up to Miralta from Sivalli | 669 ft | 64 ft | 83654 | |||||
| Cretaceo | 1,198 ft | -227 ft | 84910 | |||||
| Vietcong VT | 1 mile | -967 ft | 31 ft | 86349 | ||||
| Zio CAI - EXPRESS Connection | 1,506 ft | -129 ft | 87006 | |||||
| The Devil | 4,403 ft | -816 ft | 78 ft | 91337 | ||||
| ps 1- Moie n.5 | 2,224 ft | -463 ft | 96946 | |||||
| Desertes-Colleto Grigio | 1 mile | -223 ft | 298 ft | 98492 | ||||
| Roller Covid part. 2 #9 | 2,247 ft | -182 ft | 99003 | |||||
| Betulle | 3,439 ft | -873 ft | 65 ft | 99314 | ||||
| Galleria 100 Croci | 1,870 ft | -188 ft | 100208 | |||||
| Toboga right | 1,726 ft | 139 ft | 101264 | |||||
| Munta e Cala | 3,930 ft | -867 ft | 3 ft | 102412 | ||||
| Due Calzini | 1,964 ft | -381 ft | 5 ft | 103141 | ||||
| Roncaccio | 4,111 ft | -682 ft | 30 ft | 103234 | ||||
| La Pignola | 2,808 ft | -214 ft | 28 ft | 106465 | ||||
| Lo scivolo! | 1 mile | -368 ft | 145 ft | 106871 | ||||
| Orrido | 2,175 ft | -148 ft | 30 ft | 108008 | ||||
| Sacro Cuore | 3,002 ft | -477 ft | 111475 | |||||
| XC MTB | 4,416 ft | -214 ft | 108 ft | 112682 | ||||
| Dh Piana | 1 mile | -1,552 ft | 18 ft | 115715 | ||||
| Giù il reggi... con salti!! | 285 ft | -66 ft | 116538 | |||||
| a-side | 1,680 ft | -127 ft | 26 ft | 117401 | ||||
| De Vitis | 1 mile | -1,113 ft | 88 ft | 118315 | ||||
| San Michele seconda parte | 3,097 ft | -399 ft | 11 ft | 119307 | ||||
| Chiesetta 2 1 | 1,649 ft | -286 ft | 123048 | |||||
| Toboga top | 1,115 ft | -109 ft | 133169 | |||||
| Off | 1,961 ft | -331 ft | 25 ft | 135083 | ||||
| 547-Alpe Ghet-Prarotto | 3 miles | -742 ft | 397 ft | 137178 | ||||
| Cantavenna rock | 3,110 ft | -503 ft | 137195 |
Displaying 1 - 100 of 148