Plettenberg Oct 12, 2025
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Dry | Apr 23, 2023 @ 1:32am Apr 23, 2023 | Der untere Teil innerhalb der Laubbäume ist komplett zu durch umgekippte Bäume. | ||
| Unknown | ||||
| Ideal | Apr 1, 2021 @ 11:15am Apr 1, 2021 | |||
| Ideal | Oct 12, 2025 @ 7:34am Oct 12, 2025 | |||
| Dry | Oct 12, 2025 @ 7:34am Oct 12, 2025 | |||
| Unknown | Oct 9, 2026 @ 8:11am Oct 9, 2026 | Gesperrt!!! | ||
| Unknown | ||||
| Ideal | Apr 29, 2026 @ 11:12pm Apr 29, 2026 | |||
| Ideal | Apr 29, 2026 @ 11:25am Apr 29, 2026 | |||
| Ideal | Apr 29, 2026 @ 11:25am Apr 29, 2026 | |||
| Dry | Apr 29, 2026 @ 11:44am Apr 29, 2026 | |||
| Ideal | Apr 30, 2026 @ 10:02am Apr 30, 2026 | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Ideal | Oct 12, 2025 @ 7:34am Oct 12, 2025 | |||
| Dry | Apr 29, 2026 @ 11:44am Apr 29, 2026 | |||
| Ideal | Dec 30, 2025 @ 10:16am Dec 30, 2025 | |||
| Very Dry | Sep 20, 2020 @ 2:04pm Sep 20, 2020 |
Displaying 1 - 22 of 22
|