title | riding area | rating | distance | descent | climb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 344 ft | -12 ft | |||||
#11 | 262 ft | -14 ft | |||||
#14 | 72 ft | ||||||
#16 | 240 ft | ||||||
#2 | 338 ft | -11 ft | |||||
#26 Alternative Progression Path 26A | 374 ft | 10 ft | |||||
#3 | 325 ft | -12 ft | |||||
#3 | 4,856 ft | -113 ft | 97 ft | ||||
#4 | 315 ft | -12 ft | |||||
#4 | 1 mile | -27 ft | 348 ft | ||||
#5 | 3,376 ft | -3 ft | 340 ft | ||||
#6 | 1 mile | -177 ft | 578 ft | ||||
#7 | 1 mile | -197 ft | 125 ft | ||||
'Envoye' en Bas (redbull trail crew) | 1,670 ft | -182 ft | |||||
0 - L'Accès | 1,506 ft | ||||||
00 | 2,790 ft | -43 ft | 10 ft | ||||
01 | 2,697 ft | -7 ft | 172 ft | ||||
01 | 4,216 ft | -90 ft | 178 ft | ||||
01 | 2 miles | -229 ft | 632 ft | ||||
01 | 1 mile | -643 ft | 7 ft | ||||
01 #1 | 4,203 ft | -540 ft | |||||
01 | 533 ft | -11 ft | |||||
01 - Le Marais #1 | 3,586 ft | -3 ft | 3 ft | ||||
01A | 1,161 ft | -71 ft | |||||
01B | 469 ft | -34 ft | |||||
02 | 2,247 ft | -116 ft | 55 ft | ||||
02 | 546 ft | -16 ft | 28 ft | ||||
02 #2 | 3,051 ft | -495 ft | |||||
02 | 3,071 ft | -144 ft | 3 ft | ||||
02 | 1,030 ft | -19 ft | |||||
02 | 1 mile | -635 ft | |||||
02 - L'Itinérante #2 | 1,985 ft | ||||||
03 #3 | 3,602 ft | -481 ft | |||||
03 | 2,395 ft | -120 ft | 19 ft | ||||
03 | 1 mile | -1,398 ft | 108 ft | ||||
03 | 4,288 ft | -627 ft | |||||
03 | 640 ft | ||||||
03a - La Matante 3a | 614 ft | ||||||
04 | 3,241 ft | -377 ft | 3 ft | ||||
04 #4 | 3,045 ft | -469 ft | |||||
04 | 1 mile | -329 ft | 14 ft | ||||
04 | 3,913 ft | -75 ft | 410 ft | ||||
04 - Le Taco #4 | 1,312 ft | ||||||
05 | 1 mile | -31 ft | 728 ft | ||||
05 | 3,356 ft | -317 ft | 69 ft | ||||
05 #5 | 2,671 ft | -449 ft | |||||
05 - Les Brutes #5 | 1,696 ft | -3 ft | 3 ft | ||||
05 Part 1 | 3,680 ft | -2 ft | 143 ft | ||||
05A | 2,411 ft | -107 ft | |||||
05C | 1,988 ft | -128 ft | |||||
05C (option) | 367 ft | -8 ft | |||||
05D | 1,181 ft | -85 ft | |||||
06 | 2,556 ft | -362 ft | |||||
06 | 1,234 ft | -111 ft | |||||
06 | 1 mile | -124 ft | 249 ft | ||||
06 - Les Grands Ruisseaux #6 | 2,904 ft | -3 ft | 5 ft | ||||
07 | 2,251 ft | -249 ft | 66 ft | ||||
07 | 2,096 ft | -223 ft | 34 ft | ||||
07 | 2 miles | -222 ft | 75 ft | ||||
07 | 212 ft | -15 ft | |||||
07 - L'Autoroute #7 | 4,452 ft | -5 ft | 7 ft | ||||
08 | 2,883 ft | -199 ft | 60 ft | ||||
08 | 1 mile | -461 ft | 303 ft | ||||
08 - La Dis Comme #8 | 2,723 ft | -5 ft | 5 ft | ||||
08A | 1,178 ft | -179 ft | |||||
08C | 253 ft | -31 ft | |||||
09 | 2,501 ft | -154 ft | 177 ft | ||||
09 | 1 mile | -152 ft | 102 ft | ||||
09 - L'entre-deux #9 | 2,556 ft | -3 ft | |||||
09A | 1 mile | -135 ft | 64 ft | ||||
1 (part 1) | 1,026 ft | -18 ft | 29 ft | ||||
1 a 1a | 1,532 ft | 71 ft | |||||
1. | 436 ft | -62 ft | |||||
10 | 3,264 ft | -134 ft | 179 ft | ||||
10 | 2,197 ft | -28 ft | 117 ft | ||||
10 | 2,463 ft | -31 ft | 32 ft | ||||
10 - Le Ravin #10 | 791 ft | ||||||
10 - Sentier du Barrage | 2,399 ft | -27 ft | 29 ft | ||||
10a - Ravin Up and Down 10a | 1,237 ft | ||||||
11 | 1 mile | -128 ft | 170 ft | ||||
11 | 790 ft | -24 ft | 2 ft | ||||
11 | 5,246 ft | -106 ft | 60 ft | ||||
11 - L'Indescente #11 | 1,073 ft | ||||||
11 - Sentier de feu | |||||||
117 | 705 ft | -15 ft | 11 ft | ||||
11A | 143 ft | 6 ft | |||||
12 | 3,871 ft | -104 ft | |||||
12 | 1 mile | -173 ft | 35 ft | ||||
12 | 400 ft | -6 ft | 4 ft | ||||
12 - La Point 5 #12 | 2,116 ft | -3 ft | |||||
12 - Sentier de radillon | |||||||
12e rue | 2,612 ft | -297 ft | |||||
13 | 4,529 ft | -207 ft | 49 ft | ||||
13 | 1 mile | -709 ft | 92 ft | ||||
13 | 2 miles | -58 ft | 139 ft | ||||
13 - La Chouette #13 | 3,189 ft | ||||||
13 - Rollercoaster | 4,865 ft | -136 ft | 3 ft | ||||
13 - Sentier la tape-cul | |||||||
14 | 4,396 ft | -688 ft | |||||
14 - Ma Meilleure #14 | 4,177 ft | -5 ft | 3 ft |
Displaying 1 - 3 of 3777
Previous | Next