Siechnice Sep 3, 2026
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Ideal | Apr 16, 2026 @ 6:59am Apr 16, 2026 | Stabilna nawierzchnia, widoczność super. | ||
| Ideal | Apr 16, 2026 @ 6:59am Apr 16, 2026 | Stabilna nawierzchnia. | ||
| Ideal | Apr 16, 2026 @ 6:59am Apr 16, 2026 | Stabilna nawierzchnia. | ||
| Ideal | Apr 4, 2026 @ 5:55am Apr 4, 2026 | Dwie spore gałęzie po północnej stronie. Niby nic, ale jak się zapierdziela to trzeba zwolnić. | ||
| Variable | Aug 1, 2025 @ 11:45pm Aug 1, 2025 | |||
| Variable | Feb 9, 2025 @ 6:22am Feb 9, 2025 | Mokry sen znakarza szlaków turystycznych - poniosła go fantazja. W tej formie nie ma żadnego sensu się tu pchać. Nie wiadomo, gdzie iść/jechać, znaków na drzewach mało, masa krzaków. | ||
| Ideal | Sep 26, 2026 @ 9:23am 23 hours | |||
| Dry | Jul 10, 2026 @ 4:49am Jul 10, 2026 | |||
| Ideal | Apr 28, 2026 @ 1:17pm Apr 28, 2026 | |||
| Ideal | Sep 3, 2026 @ 12:01pm Sep 3, 2026 | |||
| Ideal | Sep 26, 2026 @ 9:23am 23 hours |
SingleTrack Kotowice Oct 5, 2025
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Ideal | May 22, 2026 @ 9:15am May 22, 2026 | |||
| Ideal | Oct 5, 2025 @ 1:44pm Oct 5, 2025 | Sporo liści które utrudniają zauważenie jednego skrętu w lewo ale tak to git. |
Displaying 1 - 13 of 13
|