show filters
| trail | region | date | description | condition | |
|---|
| Drumul Negru | Greci | Apr 12, 2026 @ 12:33pm (Europe/Bucharest) Apr 12, 2026 | mtb | Dry | view |
| La Vagoane Trail | Greci | Apr 12, 2026 @ 7:56am (Europe/Bucharest) Apr 11, 2026 | mtb Fallen tree on the lower side. | Variable | view |
| Cozluk | Greci | Apr 12, 2026 @ 7:54am (Europe/Bucharest) Apr 11, 2026 | mtb | Ideal | view |
| First uphill Macin Mountain Fun Route | Greci | Apr 12, 2026 @ 7:53am (Europe/Bucharest) Apr 11, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Concasor | Greci | Nov 15, 2025 @ 12:49pm (Europe/Bucharest) Nov 15, 2025 | mtb Multiple large trees down across trail following a wildfire. | Unknown | view |
| La Vagoane Trail | Greci | Apr 21, 2025 @ 1:33am Apr 21, 2025 | mtb good overall but with a fallen tree | Variable | view |
| Drumul Negru | Greci | Oct 12, 2024 @ 11:52am Oct 12, 2024 | ebike | Variable | view |
| Legatura Tutuiatu - Terere | Greci | Oct 12, 2024 @ 11:52am Oct 12, 2024 | ebike | Variable | view |
| Ţuţuiatu Descent | Greci | Oct 12, 2024 @ 11:52am Oct 12, 2024 | ebike | Variable | view |
| Access Road | Greci | Oct 12, 2024 @ 11:52am Oct 12, 2024 | ebike | Variable | view |
| Ascent Ţuţuiatu | Greci | Oct 12, 2024 @ 11:52am Oct 12, 2024 | ebike | Variable | view |
| Tourist route | Luncavita | Aug 9, 2024 @ 4:08am Aug 9, 2024 | mtb | Very Dry | view |
| La Vagoane Trail | Greci | May 12, 2023 @ 6:58am May 12, 2023 | ebike | Ideal | view |
| Off Camber | Luncavita | May 12, 2023 @ 6:58am May 12, 2023 | ebike | Variable | view |
| Reverso | Luncavita | May 12, 2023 @ 6:58am May 12, 2023 | ebike | Variable | view |
| Ascent Ţuţuiatu | Greci | May 12, 2023 @ 6:58am May 12, 2023 | ebike | Ideal | view |
| Reverso | Luncavita | Sep 25, 2022 @ 1:19am Sep 25, 2022 | mtb | Very Dry | view |
| Serparu | Macin | May 15, 2021 @ 6:52am May 15, 2021 | mtb Nu este single trail, este un drum forestier mai degraba. | Dry | view |
| First uphill Macin Mountain Fun Route | Greci | Apr 3, 2021 @ 12:17am Apr 3, 2021 | mtb | Ideal | view |
Login to view work report summary