| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Dry | Sep 8, 2026 @ 4:12am Sep 8, 2026 | Bastante cerrado de maleza aunque se puede pasar y arbol caido | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Dry | Aug 29, 2026 @ 6:53am Aug 29, 2026 | |||
| Ideal | Jun 11, 2023 @ 8:54am Jun 11, 2023 | reporter | ||
| Unknown | ||||
| Dry | Aug 30, 2026 @ 11:33am Aug 30, 2026 | |||
| Dry | Aug 30, 2026 @ 11:33am Aug 30, 2026 | |||
| Ideal | May 31, 2023 @ 1:55pm May 31, 2023 | reporter | ||
| Ideal | Jun 5, 2023 @ 1:45pm Jun 5, 2023 | reporter | ||
| Unknown | ||||
| Variable | Jun 11, 2023 @ 8:54am Jun 11, 2023 | reporter | ||
| Unknown | ||||
| Dry | Oct 14, 2023 @ 11:47am Oct 14, 2023 | algo de humedad y algún charco grande que se pasa por los lados . un portillo en medio que hay que abrir y cerrar. solo para tiempo seco. | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Ideal | Jun 5, 2023 @ 1:45pm Jun 5, 2023 | reporter | ||
| Dry | Aug 30, 2026 @ 11:33am Aug 30, 2026 | |||
| Ideal | May 31, 2023 @ 1:55pm May 31, 2023 | reporter | ||
| Ideal | May 9, 2023 @ 8:16am May 9, 2023 | |||
| Dry | Sep 14, 2025 @ 12:52pm Sep 14, 2025 | |||
| Dry | May 9, 2023 @ 8:16am May 9, 2023 | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Dry | Aug 30, 2026 @ 11:33am Aug 30, 2026 | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Ideal | Aug 13, 2026 @ 7:09am Aug 13, 2026 | Esta sucia. Hay tramos que no se ven. | ||
| Dry | Aug 30, 2026 @ 11:33am Aug 30, 2026 | |||
| Dry | Aug 30, 2026 @ 11:33am Aug 30, 2026 | |||
| Unknown | Aug 18, 2025 @ 1:13am Aug 18, 2025 | |||
| Dry | Aug 29, 2026 @ 6:53am Aug 29, 2026 | |||
| Dry | Aug 29, 2026 @ 6:53am Aug 29, 2026 | |||
| Unknown | ||||
| Dry | Aug 17, 2024 @ 6:42am Aug 17, 2024 | |||
| Ideal | Aug 4, 2024 @ 5:45am Aug 4, 2024 | |||
| Unknown | ||||
| Wet | Jun 5, 2023 @ 1:45pm Jun 5, 2023 | reporter | ||
| Variable | Jul 19, 2025 @ 10:41am Jul 19, 2025 | Este sendero se ve que está un poco abandonado pero es normal porque para llegar a el es una odisea, aunque está divertido | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Variable | Jun 11, 2023 @ 8:54am Jun 11, 2023 | reporter | ||
| Wet | Jun 5, 2023 @ 1:45pm Jun 5, 2023 | reporter | ||
| Dry | Sep 8, 2026 @ 4:12am Sep 8, 2026 | Arriba algo se hoja y se empieza a no distinguir el sendero | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Ideal | Apr 10, 2025 @ 12:06pm Apr 10, 2025 | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Very Dry | Sep 6, 2026 @ 9:52am Sep 6, 2026 | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Ideal | May 31, 2023 @ 1:55pm May 31, 2023 | reporter | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Wet | Sep 17, 2023 @ 12:12pm Sep 17, 2023 | |||
| Unknown | Sep 23, 2025 @ 7:03am Sep 23, 2025 | |||
| Dry | Oct 12, 2025 @ 11:09pm Oct 12, 2025 | Sendero estrecho y algo tapado por los helechos. Corto pero con unas vistas sensacionales. Al final, cuando se pone empinado, hay rodera (se pasa bien) mejor darle un vistazo antes de bajar. | ||
| Dry | Aug 30, 2026 @ 11:33am Aug 30, 2026 | |||
| Unknown | ||||
| Dry | Jul 20, 2024 @ 2:25am Jul 20, 2024 | reporter | ||
| Dry | Aug 29, 2026 @ 6:53am Aug 29, 2026 | |||
| Ideal | Apr 17, 2021 @ 9:20am Apr 17, 2021 | |||
| Dry | Aug 29, 2026 @ 6:53am Aug 29, 2026 | |||
| Very Dry | Jun 30, 2025 @ 2:56am Jun 30, 2025 | reporter | ||
| Unknown |
Displaying 1 - 73 of 73
|