Beaverdam State Recreation Area Nov 8, 2026
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Ideal | Nov 8, 2026 @ 6:05am Nov 8, 2026 | reporter | ||
| Ideal | Nov 8, 2026 @ 6:06am Nov 8, 2026 | reporter | ||
| Ideal | Nov 8, 2026 @ 6:05am Nov 8, 2026 | reporter | ||
| Ideal | Nov 8, 2026 @ 6:05am Nov 8, 2026 | reporter | ||
| Ideal | Nov 8, 2026 @ 6:05am Nov 8, 2026 | reporter | ||
| Ideal | Nov 8, 2026 @ 6:05am Nov 8, 2026 | reporter |
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | May 18, 2024 @ 6:46am May 18, 2024 |
Forest Ridge Park Nov 13, 2026
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | Nov 13, 2026 @ 1:28pm Nov 13, 2026 | reporter | ||
| Unknown | Nov 13, 2026 @ 1:28pm Nov 13, 2026 | reporter | ||
| Unknown | Nov 13, 2026 @ 1:28pm Nov 13, 2026 | reporter | ||
| Unknown | Nov 13, 2026 @ 1:28pm Nov 13, 2026 | reporter | ||
| Unknown | Nov 13, 2026 @ 1:28pm Nov 13, 2026 | reporter |
New Light Trails Sep 6, 2026
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Very Dry | Oct 25, 2026 @ 5:00pm Oct 25, 2026 | Few trees down | ||
| Variable | Sep 6, 2026 @ 8:46am Sep 6, 2026 | Trail disruptions due to logging activity. | ||
| Very Dry | Oct 25, 2026 @ 5:00pm Oct 25, 2026 | Few trees down | ||
| Very Dry | Oct 25, 2026 @ 5:00pm Oct 25, 2026 | Few trees down | ||
| Very Dry | Oct 25, 2026 @ 5:00pm Oct 25, 2026 | Few trees down | ||
| Variable | Sep 6, 2026 @ 8:43am Sep 6, 2026 | Multiple sections of trail disruption from logging activity. | ||
| Very Dry | Oct 25, 2026 @ 5:00pm Oct 25, 2026 | Few trees down |
Old Creedmoor Nov 8, 2026
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | Nov 8, 2026 @ 10:43am Nov 8, 2026 | |||
| Unknown | Nov 8, 2026 @ 10:43am Nov 8, 2026 | |||
| Unknown | Nov 8, 2026 @ 10:43am Nov 8, 2026 | |||
| Unknown | Nov 8, 2026 @ 10:43am Nov 8, 2026 | |||
| Unknown | Nov 8, 2026 @ 10:43am Nov 8, 2026 |
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown |
Wake Forest Apr 22, 2024
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | May 18, 2024 @ 6:46am May 18, 2024 |
Wake Forest Reservoir Jan 2, 2026
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | ||||
| Unknown | May 18, 2024 @ 6:46am May 18, 2024 | |||
| Unknown | May 18, 2024 @ 6:46am May 18, 2024 | |||
| Unknown | Jan 2, 2026 @ 1:28pm Jan 2, 2026 | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | May 18, 2024 @ 6:46am May 18, 2024 |
Displaying 1 - 40 of 40
|