Michigan's Edge Mountain Biking Association
| Type | Trail Association |
|---|---|
| Primary Activity | Mountain Bike |
| Website |
| Geo | |
|---|---|
| Address |
Muskegon,
Michigan
United States
|
| Associated Group |
MEMBA Michigan's Edge Mountain Biking Association - Regional Admin Group
|
5
MEMBA promotes, protects and preserves the West Michigan trail experience through advocacy, education, and professional trail building.
Parent Organization
Riding Areas
| name | trails | total descent | highest trail | total distance |
|---|---|---|---|---|
| Allegan State Game Area | 74 | -6,889 ft | 805 ft | 143 miles |
| Bass River Recreation Area | 27 | -286 ft | 681 ft | 20 miles |
| Beechwood | 1 | -5 ft | 601 ft | 2,152 ft |
| Mosquito Creek Trails | 8 | -752 ft | 747 ft | 16 miles |
| Muskegon State Park | 18 | -885 ft | 780 ft | 12 miles |
| Owasippe | 19 | -2,972 ft | 745 ft | 30 miles |
| Riley Trails | 4 | -317 ft | 684 ft | 4 miles |
| Shore Acres Bike Park | 5 | -423 ft | 717 ft | 2 miles |
| Upper Macatawa Natural Area | 11 | -421 ft | 673 ft | 9 miles |
Earn Trail Karma by Donating to the Local Trail Association
Help fund trail maintenance and development
Donate



