| username | type | title | comment | date | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | trail | Un estrecho y sinuoso camino, que hoy forma parte de los senderos GR-85 y GR-99, ha comunicado Cidad de Ebro y Tudanca. Curvas cerradas y expuestas.. | Sep 5, 2026 @ 8:29am Sep 5, 2026 | ||
![]() | trail | Sendero sin piedras, muy bonito y fácil. Yo creo que es verde. | May 7, 2026 @ 11:08am May 7, 2026 | ||
![]() | trail | Y en bici salvo las escaleras y un par de pasos de rocas, el resto se hace bien, por eso está marcada como roja, pero realmente sería una senda azul | Jul 11, 2025 @ 4:45am Jul 11, 2025 | ||
![]() | trail | La hierba, zarzas, helechos, ortigas, te llegan al pecho, hemos realizado el track entero pero sufriendo mucho. | Jul 11, 2025 @ 3:39am Jul 11, 2025 | ||
![]() | trail | La hice por primera vez haciendo el GR 99 con alforjas, y no lo recuerdo tan heavy como la he visto hoy, haya muchas zonas de escalones rocosos,.. | Jul 9, 2025 @ 10:55am Jul 9, 2025 | ||
![]() | trail | A ver, es un sendero fácil sí, pero verde un poco oscuro, tiene varios puntos conflictivos, personalmente para curarme en salud, Azul Carito | Jul 8, 2025 @ 9:15am Jul 8, 2025 | ||
![]() | trail | Sendero azul con algúnos tramos rojos. Muy guapo de principio a fin. Tiene buenos fotones para ir parando. | Nov 17, 2024 @ 12:48pm Nov 17, 2024 | ||
![]() | trail | Otra de las joyas de Panizares. El GR-99- Sendero de ida y vuelta junto al Ebro. Baño y picnic final en verano. | Sep 8, 2024 @ 1:02am Sep 8, 2024 | ||
![]() | trail | Precioso | Jul 15, 2024 @ 12:38am Jul 15, 2024 | ||
![]() | trail | No la veo para bici La hice andando y se hace sin problema | Jul 15, 2024 @ 12:33am Jul 15, 2024 | ||
![]() | trail | Varias zonas de porteo, que solo se puede hacer dificil, con e-bike necesario mas de uno, tramos de rockgarden y escalones potentes | Jul 3, 2024 @ 6:38am Jul 3, 2024 | ||
![]() | trail | En inicio muy suelto y descarnado con fuerte pendiente, luego cuando se junta con el sendero, esta medio perdido, casi sendero. | Jun 19, 2024 @ 9:19am Jun 19, 2024 | ||
![]() | trail | Un sendero muy bonito y rápido! | Jun 13, 2024 @ 11:19am Jun 13, 2024 | ||
![]() | trail | Visitas espectaculares desde la ermita, la bajada no reviste dificultad, y las vistas al río son inmejorables | Apr 11, 2024 @ 10:38am Apr 11, 2024 | ||
![]() | trail | Hay una pasarela en el pueblo, creo que en marzo del 22 ya estaba. | May 10, 2023 @ 3:28pm May 10, 2023 | ||
![]() | trail | Yo no le doy ni verde la pondría de morado, me ha parecido que no se puede ni catalogar como sendero. Me ha parecido una pista abandonada | Mar 12, 2023 @ 8:32am Mar 12, 2023 | ||
![]() | trail | Camino destrozado por las madereras. Barro a mansalva. A evitar si se puede hasta que finalicen los trabajos | Feb 25, 2023 @ 3:14am Feb 25, 2023 | ||
![]() | trail | Por pendiente no puede ser verde, la cicle hace años, y me suena que no se puede catalogar como tal | Jan 4, 2023 @ 4:50am Jan 4, 2023 | ||
![]() | trail | Pregunta: como pasas al otro lado del rio?? el puente de la presa esta hundido hace años y parece que no hay arreglo, no?? | Feb 28, 2022 @ 9:10am Feb 28, 2022 | ||
![]() | trail | Muy guapo, estrecho, entretenido y agradble en cualquier época. Ojo con lluvias que es todo norte y muy sombrío | Oct 28, 2021 @ 11:47am Oct 28, 2021 | ||
![]() | trail | Brutal.... increíble bajadon. | Oct 24, 2020 @ 11:56pm Oct 24, 2020 |





