The overall region status for Febbio is Open as of 5 hours ago
Trail Conditions Summary
Please log in to view the trail conditions summary.
| trail | region | date | description | condition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 13, 2026 @ 1:42pm (Europe/Rome) 5 hours | mtb | Ideal | view | |||
Jul 13, 2026 @ 1:42pm (Europe/Rome) 5 hours | mtb fatto ieri, terreno splendido e Trail divertente. da fare un paio di volte per capire bene le linee | Ideal | view | |||
Jul 3, 2026 @ 6:15pm (Europe/Rome) Jul 3, 2026 | mtb Tutto ok | Dry | view | |||
Jun 25, 2026 @ 6:46pm (Europe/Rome) Jun 25, 2026 | mtb Trail in buone condizioni si nota che è stato ripulito recentemente | Ideal | view | |||
Jun 21, 2026 @ 7:41pm (Europe/Rome) Jun 21, 2026 | ebike Ancora un po' di foglie in diversi punti. Per il resto ben percorribile con niente da segnalare | Dry | view | |||
Jun 21, 2026 @ 7:29pm (Europe/Rome) Jun 21, 2026 | ebike Perfetto, solo parecchie pigne sul Trail, | Dry | view | |||
Jun 21, 2026 @ 10:35am (Europe/San_Marino) Jun 21, 2026 | ebike | Ideal | view | |||
Jun 21, 2026 @ 8:49am (Europe/San_Marino) Jun 20, 2026 | mtb | Dry | view | |||
Jun 21, 2026 @ 8:49am (Europe/San_Marino) Jun 20, 2026 | mtb | Dry | view | |||
Jun 21, 2026 @ 8:49am (Europe/San_Marino) Jun 20, 2026 | mtb | Dry | view | |||
Jun 19, 2026 @ 2:21pm (Europe/Rome) Jun 19, 2026 | mtb Trail appena soffiato, si presenta in condizioni ottimali | Ideal | view | |||
Jun 19, 2026 @ 2:19pm (Europe/Rome) Jun 19, 2026 | mtb Il sentiero è stato interamente ripulito e soffiato dalla crew di Ride the Giant e si presenta in condizioni ottimali | Ideal | view | |||
Jun 19, 2026 @ 2:15pm (Europe/Rome) Jun 19, 2026 | mtb La crew di Ride the Giant ha riportato il trail in condizioni ideali. Dal Passo Diacciarini alla Segheria è stato completamente soffiato. La prima parte non è stata pulita in quanto se ne sconsiglia la percorrenza visto il grande numero di escursionisti a piedi. | Ideal | view | |||
Jun 19, 2026 @ 2:11pm (Europe/Rome) Jun 19, 2026 | mtb Il sentiero è stato interamente soffiato dalla crew di Ride the Giant e si presenta in condizioni ottimali | Ideal | view | |||
Jun 4, 2026 @ 6:13pm (Europe/Rome) Jun 4, 2026 | mtb | Variable | view | |||
Jun 4, 2026 @ 6:13pm (Europe/Rome) Jun 4, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
Jun 4, 2026 @ 6:12pm (Europe/Rome) Jun 4, 2026 | mtb | Wet | view | |||
Jun 4, 2026 @ 6:12pm (Europe/Rome) Jun 4, 2026 | mtb | Variable | view | |||
Jun 4, 2026 @ 6:11pm (Europe/Rome) Jun 4, 2026 | mtb | Variable | view | |||
Jun 3, 2026 @ 11:27pm (Europe/Rome) Jun 3, 2026 | mtb Tutto perfettamente percorribile | Ideal | view | |||
Jun 3, 2026 @ 11:24pm (Europe/Rome) Jun 3, 2026 | mtb Forse a causa di recente violento temporale lo abbiamo trovato pieno di grossi rami che è meglio non infilare tra le ruote...o è un caso "sfortunato" oppure è un sentiero poco frequentato. | Ideal | view | |||
Jun 3, 2026 @ 11:21pm (Europe/Rome) Jun 3, 2026 | mtb Tutto percorribile senza problemi | Snow Covered | view | |||
Jun 2, 2026 @ 3:27pm (Europe/Rome) Jun 2, 2026 | ebike purtroppo le piogge invernali hanno reso il Trail quasi impercorribile da rami e alberi caduti, difficile seguire il percorso, io purtroppo avendo la traccia sotto il naso sono uscito dal sentiero 3 volte, peccato perché era forse uno dei più belli da fare | Unknown | view | |||
Jun 2, 2026 @ 2:44pm (Europe/Rome) Jun 2, 2026 | mtb Trail bagnato e molto fangoso. per il resto tutto ok! | Wet | view | |||
Jun 2, 2026 @ 2:43pm (Europe/Rome) Jun 2, 2026 | mtb traccia tutta imboscata. Trail ormai abbandonato! | Wet | view | |||
May 31, 2026 @ 9:50am (Europe/Rome) May 31, 2026 | mtb | Ideal | view | |||
May 20, 2026 @ 9:36pm (Europe/Rome) May 20, 2026 | mtb super nice condition and trailwork overall👌🏻 | Unknown | view | |||
May 9, 2026 @ 11:25pm (Europe/Rome) May 9, 2026 | mtb | Variable | view | |||
May 9, 2026 @ 11:24pm (Europe/Rome) May 9, 2026 | mtb | Wet | view | |||
May 9, 2026 @ 11:24pm (Europe/Rome) May 9, 2026 | mtb | Variable | view | |||
May 1, 2026 @ 9:23pm (Europe/Rome) May 1, 2026 | mtb | Ideal | view | |||
May 1, 2026 @ 9:21pm (Europe/Rome) May 1, 2026 | mtb | Ideal | view | |||
May 1, 2026 @ 7:28am (Pacific/Midway) May 1, 2026 | ebike | Variable | view | |||
May 1, 2026 @ 7:28am (Pacific/Midway) May 1, 2026 | ebike A tratti qualche foglia | Ideal | view | |||
May 1, 2026 @ 7:28am (Pacific/Midway) May 1, 2026 | ebike A tratti qualche foglia | Variable | view | |||
May 1, 2026 @ 7:28am (Pacific/Midway) May 1, 2026 | ebike | Ideal | view | |||
May 1, 2026 @ 7:28am (Pacific/Midway) May 1, 2026 | ebike | Ideal | view | |||
May 1, 2026 @ 7:28am (Pacific/Midway) May 1, 2026 | ebike | Variable | view | |||
May 1, 2026 @ 7:28am (Pacific/Midway) May 1, 2026 | ebike | Variable | view | |||
Apr 26, 2026 @ 9:48pm (Europe/Rome) Apr 26, 2026 | mtb Foliage che non crea particolari problemi ma molti rami. Ne abbiamo spostati un bel po', ma senza attrezzi rimangono almeno due alberi caduti da scavalcare. Non ci sono altre condizioni che spezzino il trail, eliminate quelle sarebbe bellissimo. | Unknown | view | |||
Apr 26, 2026 @ 9:44pm (Europe/Rome) Apr 26, 2026 | mtb Prima parte innevata, impossibile in sella e pericolosa a piedi. Neve in rapido discioglimento comunque. Seconda parte (la più lunga, nel bosco) molto difficile da individuare e seguire perché coperta di rami caduti e foglie. Migliora scendendo. | Snow Groomed | view | |||
Apr 18, 2026 @ 2:03pm (Europe/Rome) Apr 18, 2026 | mtb Too many leafs, didn’t ride it because of that | Unknown | view | |||
Oct 12, 2025 @ 11:02am (Europe/San_Marino) Oct 12, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Oct 12, 2025 @ 11:02am (Europe/San_Marino) Oct 12, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Oct 12, 2025 @ 11:02am (Europe/San_Marino) Oct 12, 2025 | ebike Comincia a risentire della stagione. Un po' di foglie e rami sul trail | Ideal | view | |||
Oct 12, 2025 @ 11:02am (Europe/San_Marino) Oct 12, 2025 | ebike Pulito e ben percorribile | Ideal | view | |||
Oct 12, 2025 @ 11:02am (Europe/San_Marino) Oct 12, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Oct 12, 2025 @ 11:02am (Europe/San_Marino) Oct 12, 2025 | ebike Buone condizioni Un po' di pigne sul trail | Ideal | view | |||
Oct 12, 2025 @ 11:02am (Europe/San_Marino) Oct 12, 2025 | ebike Qualche pozzanghera | Variable | view | |||
Oct 4, 2025 @ 10:07am (Europe/San_Marino) Oct 4, 2025 | ebike | Variable | view | |||
Oct 4, 2025 @ 10:07am (Europe/San_Marino) Oct 4, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Oct 4, 2025 @ 10:07am (Europe/San_Marino) Oct 4, 2025 | ebike ci sono un paio di alberi caduti, nel complesso sempre ottimo | Variable | view | |||
Oct 2, 2025 @ 4:54pm (Europe/Rome) Oct 2, 2025 | mtb top part muddy. after crossing the forest road the fun starts. some technical sections but all in all great trail! | Variable | view | |||
Oct 2, 2025 @ 4:50pm (Europe/Rome) Oct 2, 2025 | mtb che grande! amazing trail! one Tree across. | Variable | view | |||
Sep 7, 2025 @ 3:08pm Sep 7, 2025 | mtb sempre bellissimo | Ideal | view | |||
Sep 6, 2025 @ 5:36am Sep 6, 2025 | ebike purtroppo dopo le ultime pioggie sul sentiero sono caduti alcuni rami, non avendo avuto la sega dietro non sono riuscito a pulire, nel complesso comunque il sentiero è ancora fattibilissimo anche se non tirato a lucido come qualche settimana fa | Variable | view | |||
Aug 23, 2025 @ 2:32pm Aug 23, 2025 | mtb Condizioni ottimali! Il tratto dove la vegetazione infastidiva il riding è stato ripulito. | Ideal | view | |||
Aug 22, 2025 @ 6:33am Aug 22, 2025 | mtb soliti tratti con sassi, anche grossi, smossi. richiede attenzione nella scelta della linea | Wet | view | |||
Aug 22, 2025 @ 5:58am Aug 22, 2025 | mtb Tutto bagnato, comunque percorribile | Wet | view | |||
Aug 22, 2025 @ 5:54am Aug 22, 2025 | mtb abbastanza asciutto e scavato nella parte iniziale, come da precedenti commenti. Umido nel bosco | Wet | view | |||
Aug 22, 2025 @ 5:50am Aug 22, 2025 | mtb Ben percorribile tranne alcuni tratti molto scavati e difficili da pedalare | Wet | view | |||
Aug 22, 2025 @ 5:45am Aug 22, 2025 | mtb soliti sassi smossi ma ben percorribile | Ideal | view | |||
Aug 16, 2025 @ 7:59am Aug 16, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 16, 2025 @ 7:59am Aug 16, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 16, 2025 @ 7:59am Aug 16, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 15, 2025 @ 9:56am Aug 15, 2025 | mtb | Dry | view | |||
Aug 15, 2025 @ 9:56am Aug 15, 2025 | mtb | Dry | view | |||
Aug 10, 2025 @ 1:46pm Aug 10, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Aug 10, 2025 @ 1:46pm Aug 10, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Aug 10, 2025 @ 1:46pm Aug 10, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Aug 10, 2025 @ 1:46pm Aug 10, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Aug 10, 2025 @ 1:46pm Aug 10, 2025 | ebike La solita pietraia smossa.. | Dry | view | |||
Aug 10, 2025 @ 8:50am Aug 10, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Aug 10, 2025 @ 8:50am Aug 10, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Aug 10, 2025 @ 8:50am Aug 10, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Aug 4, 2025 @ 2:08pm Aug 4, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 4, 2025 @ 5:45am Aug 4, 2025 | mtb Trail pulito e in ottime condizioni | Ideal | view | |||
Aug 3, 2025 @ 7:35am Aug 3, 2025 | mtb nonostante le piogge terreno perfetto e trail eccellente...grazie paolo | Variable | view | |||
Jul 28, 2025 @ 1:00pm Jul 28, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 27, 2025 @ 2:41pm Jul 27, 2025 | mtb Condizioni top | Ideal | view | |||
Jul 27, 2025 @ 2:40pm Jul 27, 2025 | mtb Rolling stones | Dry | view | |||
Jul 27, 2025 @ 2:40pm Jul 27, 2025 | mtb Perfetto | Dry | view | |||
Jul 27, 2025 @ 12:05pm Jul 27, 2025 | mtb vegetazione invadente a tratti, umido dopo gli ultimi temporali | Variable | view | |||
Jul 26, 2025 @ 2:16pm Jul 26, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Jul 26, 2025 @ 2:16pm Jul 26, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Jul 26, 2025 @ 2:16pm Jul 26, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Jul 26, 2025 @ 2:13pm Jul 26, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Jul 26, 2025 @ 2:13pm Jul 26, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Jul 26, 2025 @ 2:13pm Jul 26, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Jul 26, 2025 @ 2:13pm Jul 26, 2025 | mtb Bello da paura | Wet | view | |||
Jul 26, 2025 @ 2:12pm Jul 26, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Jul 26, 2025 @ 2:12pm Jul 26, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Jul 26, 2025 @ 2:12pm Jul 26, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Jul 22, 2025 @ 3:26am Jul 22, 2025 | mtb …e anche il ponte sul Fiume Giallo è stato ripristinato! Adesso il sentiero è percorribile senza mai scendere dalla MTB. Condizioni del terreno: FANTASTICHE! | Ideal | view | |||
Jul 21, 2025 @ 2:32pm Jul 21, 2025 | mtb qualche pozza di fango nei soliti puntini ma si passa senza problemi | Ideal | view | |||
Jul 21, 2025 @ 2:29pm Jul 21, 2025 | mtb sentiero tirato a lucido, molto divertente. non banale ma mai troppo impegnativo | Ideal | view | |||
Jul 20, 2025 @ 10:29am Jul 20, 2025 | ebike Condizioni super. E' veramente un piacere girare su sentieri tenuti in questo modo. Grazie | Ideal | view | |||
Jul 20, 2025 @ 10:29am Jul 20, 2025 | ebike Confermo le condizioni ideali del report precedente | Ideal | view | |||
Jul 20, 2025 @ 9:05am Jul 20, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Jul 19, 2025 @ 9:42am Jul 19, 2025 | mtb L’attraversamento del secondo fosso è stato reso ciclabile senza bisogno di costruire un ponte. Adesso si passa senza alcun problema. | Ideal | view | |||
Jul 17, 2025 @ 4:25am Jul 17, 2025 | mtb Tutto il trail dopo l’incrocio con la strada è stato ripulito alla perfezione. Il toboggan è stato facilitato rimuovendo molti dei sassi che costringevano a passaggi tecnicamente più difficili del resto del sentiero. Il superamento di 2 fossi costringe ancora a scendere dalla bici, ma a brevissimo saranno costruiti i ponti necessari; aggiornamento appena saranno pronti! | Ideal | view | |||
Jul 14, 2025 @ 5:47am Jul 14, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 14, 2025 @ 5:46am Jul 14, 2025 | mtb Parte alta (fuori dal bosco) un po' scavata e coperta dalla vegetazione. Nel bosco tutto ok | Ideal | view | |||
Jul 14, 2025 @ 5:42am Jul 14, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 14, 2025 @ 5:42am Jul 14, 2025 | mtb Trail percorribile, ma in alcuni punti la vegetazione copre il sentiero. Alcune rocce sporgenti rimangono poco visibili. | Ideal | view | |||
Jul 12, 2025 @ 4:49pm Jul 12, 2025 | mtb Sentiero perfettamente agibile: pulito alla perfezione da foglie e rami e sistemato l’ultimo rock garden che rimane comunque impegnativo e richiede una buona scelta della linea. | Ideal | view | |||
Jul 12, 2025 @ 4:46pm Jul 12, 2025 | mtb Attenzione al ripido iniziale un po’ scavato. Da dove si entra nel bosco il trail è perfetto: una goduria tutta da gustare! | Ideal | view | |||
Jul 12, 2025 @ 4:44pm Jul 12, 2025 | mtb Sentiero perfettamente pulito, in condizioni ideali! | Ideal | view | |||
Jul 2, 2025 @ 8:10am Jul 2, 2025 | mtb Trail perfettamente pulito | Ideal | view | |||
Jul 2, 2025 @ 7:57am Jul 2, 2025 | mtb Il trail è perfettamente pulito e totalmente percorribile in mtb. Alcuni tratti presentano passaggi tecnici e stretti, dove bisogna prestare attenzione a non toccare col pedale a monte o dove i sassi costringono a sottili giochi di equilibrio. Sempre orecchie dritte! | Ideal | view | |||
Jul 2, 2025 @ 7:34am Jul 2, 2025 | mtb Trail perfettamente pulito! Per passare il torrente è stato fatto un guado di pietre che permette di non scendere dalla bici (passaggio tecnico). | Ideal | view | |||
Jun 23, 2025 @ 1:38pm Jun 23, 2025 | mtb Terreno perfetto | Ideal | view | |||
Jun 22, 2025 @ 9:02am Jun 22, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Jun 21, 2025 @ 10:07am Jun 21, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Jun 21, 2025 @ 10:07am Jun 21, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Jun 21, 2025 @ 10:07am Jun 21, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Jun 21, 2025 @ 10:07am Jun 21, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Jun 21, 2025 @ 10:07am Jun 21, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Jun 21, 2025 @ 10:07am Jun 21, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Jun 21, 2025 @ 10:07am Jun 21, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Jun 21, 2025 @ 10:07am Jun 21, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Jun 21, 2025 @ 10:07am Jun 21, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Jun 20, 2025 @ 4:13am Jun 20, 2025 | mtb Come tutti gli anni, in questo periodo, il sentiero è stato ripulito perfettamente e si trova in condizioni OTTIMALI! Grazie a chi ha collaborato! Good vibes & Good ride! | Dry | view | |||
Jun 19, 2025 @ 10:59am Jun 19, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Jun 19, 2025 @ 10:59am Jun 19, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Jun 19, 2025 @ 10:59am Jun 19, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Jun 19, 2025 @ 10:59am Jun 19, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Jun 19, 2025 @ 10:59am Jun 19, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Jun 19, 2025 @ 10:59am Jun 19, 2025 | ebike | Dry | view | |||
Jun 19, 2025 @ 10:59am Jun 19, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Jun 2, 2025 @ 8:41am Jun 2, 2025 | mtb Condizioni perfette! Complimenti ai ragazzi che gestiscono la zona! | Ideal | view | |||
Jun 2, 2025 @ 3:45am Jun 2, 2025 | mtb | Dry | view | |||
Jun 2, 2025 @ 3:44am Jun 2, 2025 | mtb | Dry | view | |||
Jun 2, 2025 @ 3:44am Jun 2, 2025 | mtb 5 ⭐️ | Dry | view | |||
Jun 2, 2025 @ 3:42am Jun 2, 2025 | mtb Top! | Dry | view | |||
Jun 2, 2025 @ 3:41am Jun 2, 2025 | mtb | Dry | view | |||
Jun 2, 2025 @ 3:40am Jun 2, 2025 | mtb Top! | Ideal | view | |||
Jun 2, 2025 @ 3:39am Jun 2, 2025 | mtb | Dry | view | |||
Jun 2, 2025 @ 3:38am Jun 2, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Jun 2, 2025 @ 3:37am Jun 2, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 2, 2025 @ 3:34am Jun 2, 2025 | mtb Top conditions | Ideal | view | |||
Jun 1, 2025 @ 10:07am Jun 1, 2025 | mtb prima metà fattibile, appena dopo il bivacco sporchissimo | Variable | view | |||
Jun 1, 2025 @ 10:06am Jun 1, 2025 | mtb pieno di foglie e pietroni smosso, c ho lasciato il deragliatore | Variable | view | |||
Jun 1, 2025 @ 9:40am Jun 1, 2025 | trailrun | Ideal | view | |||
Jun 1, 2025 @ 9:40am Jun 1, 2025 | trailrun | Very Dry | view | |||
Jun 1, 2025 @ 9:40am Jun 1, 2025 | trailrun | Variable | view | |||
Jun 1, 2025 @ 9:40am Jun 1, 2025 | trailrun | Ideal | view | |||
Jun 1, 2025 @ 9:40am Jun 1, 2025 | trailrun | Dry | view | |||
Jun 1, 2025 @ 9:40am Jun 1, 2025 | trailrun | Variable | view | |||
May 26, 2025 @ 2:02am May 26, 2025 | mtb Sentiero facile ma sempre bello, con una vista bellissima su tutto il crinale | Unknown | view | |||
May 18, 2025 @ 9:32am May 18, 2025 | mtb Trail in totale stato di abbandono. | Variable | view | |||
May 18, 2025 @ 9:31am May 18, 2025 | mtb Il Trail è sempre molto bello. Purtroppo un po' sporco. | Ideal | view | |||
May 18, 2025 @ 9:28am May 18, 2025 | mtb Prima parte sporca | Variable | view | |||
May 18, 2025 @ 9:24am May 18, 2025 | mtb Il sentiero è sempre bellissimo. Peccato per le condizioni in cui si trova: totale abbandono. | Variable | view | |||
May 4, 2025 @ 10:00pm May 4, 2025 | mtb Trail tutto da guidare...bellissimo grazie a Paolo per il super lavoro | Ideal | view | |||
May 2, 2025 @ 11:27am May 2, 2025 | mtb Gran bel sentiero di montagna in ottimo stato | Dry | view | |||
Apr 25, 2025 @ 10:15am Apr 25, 2025 | ebike Bagnato e fangoso nella prima metà. Spesso si fa a piedi per mancanza di grip | Wet | view | |||
Apr 25, 2025 @ 4:50am Apr 25, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Apr 25, 2025 @ 4:50am Apr 25, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Apr 25, 2025 @ 4:50am Apr 25, 2025 | ebike Umido ma non scivoloso | Variable | view | |||
Apr 25, 2025 @ 4:50am Apr 25, 2025 | ebike Un paio di punti nella traccia nuova molto rovinati dall'acqua | Ideal | view | |||
Apr 25, 2025 @ 4:50am Apr 25, 2025 | ebike | Ideal | view | |||
Feb 3, 2025 @ 10:26pm Feb 3, 2025 | mtb sentiero con qualche foglia nella parte alta , non per tutti, sentiero naturale | Variable | view | |||
Nov 10, 2024 @ 9:19am Nov 10, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 10, 2024 @ 9:19am Nov 10, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 10, 2024 @ 9:19am Nov 10, 2024 | mtb | Variable | view | |||
Nov 9, 2024 @ 11:06am Nov 9, 2024 | mtb Si scende, ma: molte foglie, qualche ramo (un po' ne ho tolti), tratto finale è un fiume (non ci si sporca, ma qualche passo lo devi fare) | Wet | view | |||
Nov 9, 2024 @ 11:06am Nov 9, 2024 | mtb Mancano dei segni, ci si perde un po' nel bosco, qualche ramo... | Variable | view | |||
Nov 1, 2024 @ 12:39pm Nov 1, 2024 | ebike | Ideal | view | |||
Nov 1, 2024 @ 12:39pm Nov 1, 2024 | ebike | Ideal | view | |||
Nov 1, 2024 @ 12:39pm Nov 1, 2024 | ebike Stupendo! Prima parte un po esposta, nel bosco un po di foglie.. | Dry | view | |||
Nov 1, 2024 @ 12:39pm Nov 1, 2024 | ebike Percorribile ma sembra abbandonato, foglie rami sassi...nn manca niente | Dry | view | |||
Nov 1, 2024 @ 12:39pm Nov 1, 2024 | ebike Molto bello, un po sporco..qualche indicazione durante il trail non guasterebbe.. | Dry | view | |||
Sep 28, 2024 @ 11:18am Sep 28, 2024 | mtb tanti piccoli rami in mezzo causa vento però fattibile | Variable | view | |||
Sep 25, 2024 @ 9:33am Sep 25, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 25, 2024 @ 9:31am Sep 25, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 25, 2024 @ 9:31am Sep 25, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 24, 2024 @ 1:37am Sep 24, 2024 | mtb Qualche rametto ma praticabilissimo | Variable | view | |||
Sep 15, 2024 @ 9:42am Sep 15, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 15, 2024 @ 9:42am Sep 15, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 15, 2024 @ 9:42am Sep 15, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 15, 2024 @ 9:42am Sep 15, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 15, 2024 @ 9:42am Sep 15, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 1, 2024 @ 12:22pm Sep 1, 2024 | ebike Fatto in salita. Qualche grande pozzanghera, evitabile, nella prima parte | Ideal | view | |||
Sep 1, 2024 @ 12:22pm Sep 1, 2024 | ebike Pulito ed in ottime condizioni | Dry | view | |||
Sep 1, 2024 @ 12:22pm Sep 1, 2024 | ebike Pulito ed in ottime condizioni | Dry | view | |||
Sep 1, 2024 @ 12:22pm Sep 1, 2024 | ebike | Ideal | view | |||
Sep 1, 2024 @ 12:22pm Sep 1, 2024 | ebike Buone condizioni nella prima parte. Difficile da seguire nel resto. | Ideal | view | |||
Sep 1, 2024 @ 11:29am Sep 1, 2024 | hike | Very Dry | view | |||
Aug 25, 2024 @ 1:37pm Aug 25, 2024 | ebike Parte iniziale con molti sassi smossi portati dagli ultimi temporali. il resto buone condizioni. Comunque Impegnativo | Dry | view | |||
Aug 25, 2024 @ 8:08am Aug 25, 2024 | ebike | Dry | view | |||
Aug 25, 2024 @ 8:08am Aug 25, 2024 | ebike | Unknown | view | |||
Aug 24, 2024 @ 11:14am Aug 24, 2024 | ebike Ottimo ben segnalato, facile da seguire, un paio di passaggi non semplici è un blu tendente al rosso. | Dry | view | |||
Aug 24, 2024 @ 11:14am Aug 24, 2024 | ebike trasferimento perfetto, molto ben segnalati gli inizi dei vari sentieri. | Unknown | view | |||
Aug 24, 2024 @ 11:14am Aug 24, 2024 | ebike Bello e divertente, traccia sempre ben visibile e curata, qualche passaggio che richiede tecnica da esperto per la presenza di rocce, che peraltro è una caratteristica della zona. | Ideal | view | |||
Aug 24, 2024 @ 11:14am Aug 24, 2024 | ebike Il trail ricalca tutto sommato quello del FEBB-RE qualche passaggio in più dove è richiesta una guida esperta, divertente e facile da seguire in tutto il tracciato. | Ideal | view | |||
Aug 24, 2024 @ 11:14am Aug 24, 2024 | ebike Ok | Unknown | view | |||
Aug 24, 2024 @ 11:14am Aug 24, 2024 | ebike Ok | Unknown | view | |||
Aug 24, 2024 @ 11:14am Aug 24, 2024 | ebike Ok | Unknown | view | |||
Jul 28, 2024 @ 1:13pm Jul 28, 2024 | mtb | Dry | view |
- previous page
Login to view work report summary

