The overall region status for Florianópolis is Caution as of Jun 3, 2026 ago
Trail Conditions Summary
Please log in to view the trail conditions summary.
| trail | region | date | description | condition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
May 15, 2026 @ 1:01pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 15, 2026 @ 1:01pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 15, 2026 @ 1:01pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 15, 2026 @ 1:00pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 15, 2026 @ 1:00pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 15, 2026 @ 1:00pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 15, 2026 @ 12:59pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 15, 2026 @ 12:59pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 15, 2026 @ 12:59pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 15, 2026 @ 12:59pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 15, 2026 @ 12:58pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 15, 2026 @ 12:58pm (America/Sao_Paulo) May 15, 2026 | mtb | Unknown | view | |||
May 3, 2026 @ 3:56pm (America/Sao_Paulo) May 3, 2026 | mtb | Ideal | view | |||
Apr 25, 2026 @ 3:46pm (America/Sao_Paulo) Apr 25, 2026 | mtb | Ideal | view | |||
Apr 18, 2026 @ 7:11am (America/Sao_Paulo) Apr 18, 2026 | mtb | Dry | view | |||
Jan 11, 2026 @ 7:50am (America/Sao_Paulo) Jan 11, 2026 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 22, 2025 @ 11:08am (America/Sao_Paulo) Nov 22, 2025 | hike Fiz caminhando, a trilha está em boas condições, pequenos trechos de erosão, mas para descer de bike está OK! reporter | Ideal | view | |||
Sep 27, 2025 @ 9:30am (America/Sao_Paulo) Sep 27, 2025 | mtb Trilha está top até o mirante mais alto. Vale a pena ir até a descida para a cachoeira. | Ideal | view | |||
Sep 27, 2025 @ 9:30am (America/Sao_Paulo) Sep 27, 2025 | mtb Muito boa, mas tomar cuidado que ainda tem umas 2 valas que deixam ela difícil. | Dry | view | |||
Sep 16, 2025 @ 4:46pm (America/Sao_Paulo) Sep 16, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 3, 2025 @ 9:40am Sep 3, 2025 | mtb Top demais, trilha está secando bem rápido após chuvas. | Ideal | view | |||
Sep 3, 2025 @ 9:40am Sep 3, 2025 | mtb Tudo arrumado, trilha está perfeita, mesmo após as chuvas. | Ideal | view | |||
Sep 3, 2025 @ 9:40am Sep 3, 2025 | mtb Precisando de uma limpeza. Após chuvarada e vento ficaram muitos galhos no meio da trilha. | Ideal | view | |||
Sep 3, 2025 @ 9:40am Sep 3, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 12, 2025 @ 4:23pm Aug 12, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 12, 2025 @ 4:23pm Aug 12, 2025 | mtb A trilha está animal. Só cuidar na descida para a Daniela que está bem seca. | Dry | view | |||
Aug 12, 2025 @ 4:23pm Aug 12, 2025 | mtb Árvore caída no meio da trilha | Ideal | view | |||
Aug 3, 2025 @ 9:57am Aug 3, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 3, 2025 @ 9:57am Aug 3, 2025 | mtb Mesmo após vários dias sem chuva tem um ponto com água/barro. | Wet | view | |||
Aug 3, 2025 @ 9:57am Aug 3, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Aug 3, 2025 @ 9:57am Aug 3, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 3, 2025 @ 9:57am Aug 3, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 3, 2025 @ 9:57am Aug 3, 2025 | mtb Problema de drenagem antigo já, mas é possível contornar. | Variable | view | |||
Jul 27, 2025 @ 7:40am Jul 27, 2025 | mtb A trilha está ótima de uma maneira geral, só faltando algumas sinalizações de direção, pois tem muitas bifurcações. | Variable | view | |||
Jul 27, 2025 @ 7:40am Jul 27, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 27, 2025 @ 7:40am Jul 27, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 27, 2025 @ 7:40am Jul 27, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 27, 2025 @ 7:40am Jul 27, 2025 | mtb Mato alto e fechando em toda trilha e muito lixo no início da trilha. | Ideal | view | |||
Jul 24, 2025 @ 9:03am Jul 24, 2025 | mtb Duas pontes estão com tábuas quebradas. | Ideal | view | |||
Jul 22, 2025 @ 8:18am Jul 22, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 22, 2025 @ 8:18am Jul 22, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 22, 2025 @ 8:18am Jul 22, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 22, 2025 @ 8:18am Jul 22, 2025 | mtb Precisando de uma roçada. | Ideal | view | |||
Jul 15, 2025 @ 8:57am Jul 15, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 13, 2025 @ 8:28am Jul 13, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 13, 2025 @ 8:28am Jul 13, 2025 | mtb | Wet | view | |||
Jul 13, 2025 @ 8:28am Jul 13, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Jul 13, 2025 @ 8:28am Jul 13, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 13, 2025 @ 8:28am Jul 13, 2025 | mtb Trilha está top. Só algumas poças na descida | Variable | view | |||
Jul 13, 2025 @ 8:28am Jul 13, 2025 | mtb A trilha foi redesenhada, está top demais. | Ideal | view | |||
Jul 13, 2025 @ 8:28am Jul 13, 2025 | mtb Na subida tem trechos muito técnicos com muita cabeça de pedra e valas escorregadias. A descida depois do mirante está perfeita até chegar perto da cachoeira, ali a trilha vira outro nível, só tomar cuidado para não escorregar em algumas raízes com limo. | Variable | view | |||
Jun 17, 2025 @ 7:16pm Jun 17, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 11, 2025 @ 7:58am Jun 11, 2025 | mtb Top! Trilha roçada e limpa. | Ideal | view | |||
Jun 11, 2025 @ 7:58am Jun 11, 2025 | mtb 100% pedalável, mas precisando de uma limpeza. | Ideal | view | |||
May 20, 2025 @ 6:43am May 20, 2025 | mtb | Dry | view | |||
May 20, 2025 @ 6:43am May 20, 2025 | mtb | Wet | view | |||
May 20, 2025 @ 6:43am May 20, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
May 20, 2025 @ 6:43am May 20, 2025 | mtb | Dry | view | |||
May 18, 2025 @ 9:09am May 18, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
May 17, 2025 @ 4:50am May 17, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
May 8, 2025 @ 5:38am May 8, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
May 8, 2025 @ 5:38am May 8, 2025 | mtb | Variable | view | |||
May 1, 2025 @ 8:27am May 1, 2025 | hike | Ideal | view | |||
May 1, 2025 @ 8:27am May 1, 2025 | hike | Ideal | view | |||
May 1, 2025 @ 8:27am May 1, 2025 | hike | Ideal | view | |||
Apr 27, 2025 @ 10:02am Apr 27, 2025 | mtb Tapete | Ideal | view | |||
Apr 27, 2025 @ 10:02am Apr 27, 2025 | mtb Perfeito | Ideal | view | |||
Apr 27, 2025 @ 10:02am Apr 27, 2025 | mtb Tudo limpo e roçado. Só tem um ponto com pequeno acúmulo de água, mas não chega a atrapalhar. | Variable | view | |||
Apr 27, 2025 @ 10:02am Apr 27, 2025 | mtb Perfeito | Ideal | view | |||
Apr 27, 2025 @ 10:02am Apr 27, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Apr 27, 2025 @ 10:02am Apr 27, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Apr 27, 2025 @ 10:02am Apr 27, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Apr 26, 2025 @ 10:04am Apr 26, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Apr 26, 2025 @ 10:04am Apr 26, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Apr 5, 2025 @ 5:05am Apr 5, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Apr 2, 2025 @ 10:29am Apr 2, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Apr 2, 2025 @ 10:29am Apr 2, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 26, 2025 @ 5:51am Mar 26, 2025 | mtb | Dry | view | |||
Mar 16, 2025 @ 7:44am Mar 16, 2025 | mtb No topo precisando de uma roçada. | Ideal | view | |||
Mar 16, 2025 @ 7:44am Mar 16, 2025 | mtb Muito mato. | Variable | view | |||
Mar 16, 2025 @ 7:44am Mar 16, 2025 | mtb Está muito difícil de ver a trilha, pois o mato está na altura da cabeça. | Variable | view | |||
Mar 16, 2025 @ 7:44am Mar 16, 2025 | mtb Está ótimo, só duas poças que são facilmente contornáveis. | Variable | view | |||
Mar 16, 2025 @ 7:44am Mar 16, 2025 | mtb Na subida é impossível, tem que ir com a bike na mão. Valas e degraus muito altos, mas para descer é show. | Variable | view | |||
Mar 9, 2025 @ 8:10am Mar 9, 2025 | mtb Até o ponto mais alto está 100%. Após, muito mato, mal dá para ver a trilha, mas vale a pena ir até o topo e voltar já é bem divertido e tem uma baita vista da ilha. | Ideal | view | |||
Mar 7, 2025 @ 6:57am Mar 7, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 7, 2025 @ 6:57am Mar 7, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 7, 2025 @ 6:57am Mar 7, 2025 | mtb Vários pinheiros caídos na subida para o JP. | Ideal | view | |||
Mar 7, 2025 @ 6:57am Mar 7, 2025 | mtb Trilha está top, só um pouco suja e a rampa está quebrada. | Ideal | view | |||
Feb 23, 2025 @ 5:00pm Feb 23, 2025 | mtb | Ideal | view | |||
Feb 23, 2025 @ 5:00pm Feb 23, 2025 | mtb Pinheiro caído na subida para o JP, mas dá para atravessar. | Ideal | view | |||
Feb 14, 2025 @ 4:54pm Feb 14, 2025 | mtb | Variable | view | |||
Feb 14, 2025 @ 4:54pm Feb 14, 2025 | mtb Árvore caída cheia de cipós depois da primeira descida. Intransponível. | Ideal | view | |||
Jan 23, 2025 @ 6:52am Jan 23, 2025 | mtb Trilha em ótima condição após a chuvarada. Só tomar cuidado com alguns pontos q as raízes ficaram mais aparentes e algumas valas que se abriram. | Variable | view | |||
Jan 14, 2025 @ 3:28am Jan 14, 2025 | mtb Árvore caída na descida, cipó, alguns galhos na altura do rosto, rampa com tábuas soltas e quebradiças. | Ideal | view | |||
Dec 29, 2024 @ 5:34pm Dec 29, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Dec 29, 2024 @ 5:34pm Dec 29, 2024 | mtb Árvore caída na descida e uma parte da trilha com muito cipó. | Ideal | view | |||
Dec 29, 2024 @ 5:34pm Dec 29, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Dec 21, 2024 @ 4:58pm Dec 21, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Dec 21, 2024 @ 4:58pm Dec 21, 2024 | mtb Um ponto com bastante água e no final o mato bem alto, até difícil de ver a trilha em alguns pontos. | Variable | view | |||
Dec 21, 2024 @ 4:58pm Dec 21, 2024 | mtb Mato alto | Variable | view | |||
Dec 12, 2024 @ 8:54am Dec 12, 2024 | mtb | Variable | view | |||
Dec 12, 2024 @ 8:54am Dec 12, 2024 | mtb Alguns pontos com acúmulo de água que não tinham antes, mas normal visto a grande quantidade de chuva que caiu nos últimos dias. | Variable | view | |||
Dec 12, 2024 @ 1:13am Dec 12, 2024 | mtb | Dry | view | |||
Nov 17, 2024 @ 8:04am Nov 17, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 17, 2024 @ 8:04am Nov 17, 2024 | mtb Um tapete até a última descida dentro da mata, após começa muita erosão e a trilha fica extremamente difícil e perigosa. | Variable | view | |||
Nov 17, 2024 @ 8:04am Nov 17, 2024 | mtb | Variable | view | |||
Nov 17, 2024 @ 8:04am Nov 17, 2024 | mtb Top demais | Ideal | view | |||
Nov 14, 2024 @ 8:38am Nov 14, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 14, 2024 @ 8:38am Nov 14, 2024 | mtb Tá um tapete | Ideal | view | |||
Nov 14, 2024 @ 8:38am Nov 14, 2024 | mtb Tá um tapete (2) | Ideal | view | |||
Nov 5, 2024 @ 7:08pm Nov 5, 2024 | mtb | Variable | view | |||
Oct 27, 2024 @ 8:57am Oct 27, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Oct 27, 2024 @ 8:57am Oct 27, 2024 | mtb Um pouco de erosão na subida, mas nada demais. | Ideal | view | |||
Oct 27, 2024 @ 8:57am Oct 27, 2024 | mtb Pequeno problema de drenagem no meio da trilha | Variable | view | |||
Oct 27, 2024 @ 8:57am Oct 27, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Oct 27, 2024 @ 8:57am Oct 27, 2024 | mtb Apenas cuidar com as valas de erosão | Variable | view | |||
Oct 27, 2024 @ 8:57am Oct 27, 2024 | mtb Um ponto continua com muita água e o outro jogaram uma carrada de pedras | Variable | view | |||
Oct 27, 2024 @ 8:57am Oct 27, 2024 | mtb Até a descida está legal, é possível atravessar as valas causadas por jipeiros escolhendo bem as linhas, mas depois fica extremamente técnico e perigoso, em alguns trechos tive que empurrar a bike. De qualquer maneira vale o passeio, essa trilha é legal demais | Variable | view | |||
Oct 22, 2024 @ 4:58pm Oct 22, 2024 | mtb Aquela erosão clássica. Dá até para mudar essa parte da trilha para nível azul, pois a subida é dura e técnica. | Ideal | view | |||
Oct 22, 2024 @ 4:58pm Oct 22, 2024 | mtb Duas pequenas poças no meio da trilha. | Variable | view | |||
Oct 22, 2024 @ 4:58pm Oct 22, 2024 | mtb Top! | Ideal | view | |||
Oct 13, 2024 @ 9:11am Oct 13, 2024 | mtb Muitas folhas e pequenos galhos na trilha, mas tudo ok após a chuvarada. | Variable | view | |||
Oct 13, 2024 @ 9:11am Oct 13, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Oct 8, 2024 @ 8:09am Oct 8, 2024 | ebike Trilha está boa. Tomar cuidado com as pedras que estão muito lisas. | Variable | view | |||
Oct 8, 2024 @ 8:09am Oct 8, 2024 | ebike | Variable | view | |||
Oct 8, 2024 @ 8:09am Oct 8, 2024 | ebike Alguns trechos com pedras e raízes muito lisos. A ponte estava um sabão, cuidado. Havia também uma pequena poça. | Variable | view | |||
Oct 8, 2024 @ 8:09am Oct 8, 2024 | ebike Um tapete. | Variable | view | |||
Oct 8, 2024 @ 8:09am Oct 8, 2024 | ebike A trilha está animal. | Variable | view | |||
Oct 5, 2024 @ 4:18pm Oct 5, 2024 | mtb Dois pontos com muita água, praticamente impossível cruzar sem a bike ficar toda enlameada. | Dry | view | |||
Oct 4, 2024 @ 12:02pm Oct 4, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Oct 3, 2024 @ 4:57pm Oct 3, 2024 | mtb Bastante sujeira após o vendaval e chuva de quarta-feira. | Ideal | view | |||
Oct 3, 2024 @ 4:57pm Oct 3, 2024 | mtb Bastante sujeira e uma galhada bem grande atravessada no meio da trilha. | Ideal | view | |||
Aug 13, 2024 @ 10:11am Aug 13, 2024 | mtb Asfalto | Very Dry | view | |||
Aug 13, 2024 @ 10:11am Aug 13, 2024 | mtb Seco. Apenas 2 pontos com água, mas passa tranquilo | Dry | view | |||
Aug 11, 2024 @ 9:34am Aug 11, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 10, 2024 @ 5:25am Aug 10, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 10, 2024 @ 5:25am Aug 10, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 10, 2024 @ 5:25am Aug 10, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Aug 4, 2024 @ 5:24am Aug 4, 2024 | mtb Condição ideal. | Ideal | view | |||
Aug 4, 2024 @ 5:24am Aug 4, 2024 | mtb | Dry | view | |||
Aug 4, 2024 @ 5:24am Aug 4, 2024 | mtb | Dry | view | |||
Aug 4, 2024 @ 5:24am Aug 4, 2024 | mtb Logo no início o mato quase fechando a trilha, mas está ok, dá para pedalar toda ela. | Ideal | view | |||
Aug 4, 2024 @ 5:24am Aug 4, 2024 | mtb Perfeito. Ah, se a trilha do Parque fosse cuidada como é esse trecho... | Ideal | view | |||
Aug 4, 2024 @ 5:24am Aug 4, 2024 | mtb Trilha boa, mas mato quase fechando boa parte da trilha. | Ideal | view | |||
Jul 3, 2024 @ 2:07am Jul 3, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jul 3, 2024 @ 2:07am Jul 3, 2024 | mtb filé! | Ideal | view | |||
Jul 3, 2024 @ 2:07am Jul 3, 2024 | mtb clássico, bom demais | Ideal | view | |||
Jun 17, 2024 @ 8:13am Jun 17, 2024 | trailrun | Unknown | view | |||
Jun 17, 2024 @ 8:13am Jun 17, 2024 | trailrun | Unknown | view | |||
Jun 3, 2024 @ 2:06am Jun 3, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 3, 2024 @ 2:06am Jun 3, 2024 | mtb | Dry | view | |||
Jun 2, 2024 @ 1:50am Jun 2, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 2, 2024 @ 1:50am Jun 2, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 2, 2024 @ 1:50am Jun 2, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 2, 2024 @ 1:50am Jun 2, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Jun 1, 2024 @ 4:49pm Jun 1, 2024 | mtb Lama densa e muita esrosão. | Prevalent Mud | view | |||
May 31, 2024 @ 7:24pm May 31, 2024 | mtb Muita água mesmo na semana não tendo chovido | Wet | view | |||
May 31, 2024 @ 9:02am May 31, 2024 | mtb Trilha perfeita mesmo depois de um mês de muita chuva. | Ideal | view | |||
May 31, 2024 @ 9:02am May 31, 2024 | mtb Trilha perfeita mesmo depois de um mês de muita chuva. | Ideal | view | |||
May 31, 2024 @ 9:02am May 31, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
May 23, 2024 @ 2:27am May 23, 2024 | mtb Primeiro topzinho úmido e com bastante valeta | Variable | view | |||
May 23, 2024 @ 2:27am May 23, 2024 | mtb Alguns pontos com pouuuxa lama | Wet | view | |||
May 23, 2024 @ 2:27am May 23, 2024 | mtb Raiz! Raiz! Raiz! | Ideal | view | |||
Apr 28, 2024 @ 5:57am Apr 28, 2024 | mtb Pedras estão bem verdes e um pouco lisas, e trilha com pinhões e a folhagem dos eucaliptos, mas tudo bom pra pedalar ! | Variable | view | |||
Apr 28, 2024 @ 5:55am Apr 28, 2024 | mtb Pedras acobertadas na mata estão bem verdes e lisas depois dos períodos de chuva, mas no resto trilha limpa, tudo da pra pedalar, e aquele treino bom de subida! | Variable | view | |||
Apr 28, 2024 @ 5:50am Apr 28, 2024 | mtb Galhos caídos e mata crescendo, e pedras bem verdinha e lisas. Precisa de um limpeza, mas ainda assim tudo pedalável, mas chega a quase subir de nível depois que chove | Variable | view | |||
Mar 23, 2024 @ 3:33am Mar 23, 2024 | mtb A trilha não é pedalável apenas em alguns trechos. Com MTB mais tranquilo, e com gravel empurrar nos trechos com mais erosão e lisos. | Variable | view | |||
Mar 4, 2024 @ 2:50am Mar 4, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Mar 4, 2024 @ 2:50am Mar 4, 2024 | mtb | Variable | view | |||
Mar 4, 2024 @ 2:50am Mar 4, 2024 | mtb | Variable | view | |||
Feb 21, 2024 @ 8:57pm Feb 21, 2024 | mtb | Prevalent Mud | view | |||
Feb 21, 2024 @ 12:12pm Feb 21, 2024 | mtb | Variable | view | |||
Feb 21, 2024 @ 12:12pm Feb 21, 2024 | mtb | Ideal | view | |||
Feb 7, 2024 @ 9:09pm Feb 7, 2024 | mtb Asfalto | Very Dry | view | |||
Feb 7, 2024 @ 9:09pm Feb 7, 2024 | mtb Pequenos pontos de lama/atoleiro | Variable | view | |||
Jan 14, 2024 @ 1:40am Jan 14, 2024 | hike Até o topo do Morro do Rapa vindo da Brava a trilha está animal, bem limpa e aberta, dá até pra ir de bike se tiver perna pra subir, pois tem um caminho alternativo por onde passam os quadriciclos para levar o pessoal do parapente que é bem fluido. Já o trecho que desce para a Lagoinha o mato está fechando, é super íngreme e escorregadio (seco). | Dry | view | |||
Jan 10, 2024 @ 11:32pm Jan 10, 2024 | mtb | Variable | view | |||
Jan 10, 2024 @ 11:30pm Jan 10, 2024 | mtb Intransitável, muita erosão no DH para a Vargem Pequena. | Wet | view | |||
Jan 3, 2024 @ 8:06am Jan 3, 2024 | mtb | Wet | view | |||
Dec 28, 2023 @ 2:05am Dec 28, 2023 | mtb Árvore caída no finalzinho do DH perto do córrego. Trilha está bem técnica e com bastante pedras soltas. | Dry | view | |||
Dec 28, 2023 @ 2:01am Dec 28, 2023 | mtb Árvore caída impedindo a passagem e muita valeta em alguns trechos inviabilizando o pedal. | Variable | view | |||
Dec 27, 2023 @ 1:00pm Dec 27, 2023 | mtb The trail has issues following the heavy rains . Big holes, and some trees on the way | Dry | view | |||
Dec 27, 2023 @ 12:59pm Dec 27, 2023 | mtb Access a bit destruct after heavy rains | Dry | view | |||
Dec 8, 2023 @ 1:13pm Dec 8, 2023 | mtb Dois pontos com lama, mas bem tranquilo. Eu cuidei para contornar, mas tinha várias marcas profundas de pneu, infelizmente. | Variable | view | |||
Nov 26, 2023 @ 3:26am Nov 26, 2023 | mtb Bastante água na entrada mais perto da Daniela e uns dois pontos alagados ao longo do caminho, mas que não chegaram a atrapalhar o passeio. | Variable | view | |||
Nov 6, 2023 @ 8:33am Nov 6, 2023 | mtb | Ideal | view | |||
Nov 5, 2023 @ 9:06am Nov 5, 2023 | mtb Vários pontos com o mato fechando. Dois trechos com árvores caídas e bambus cortados no meio de trilha. Agora que estão cobrando (e bem) estacionamento no parque poderiam cobrar da empresa essa manutenção da trilha e manter os banheiros em condições mínimas de uso. | Ideal | view | |||
Nov 5, 2023 @ 1:30am Nov 5, 2023 | mtb Tudo certo! | Unknown | view | |||
Oct 24, 2023 @ 1:06am Oct 24, 2023 | mtb Acesso está com muita erosão. Para descer até vai na manha, mas pra subir, pelo menos pra mim, só empurrando. | Ideal | view | |||
Oct 24, 2023 @ 1:06am Oct 24, 2023 | mtb Fizeram uma mudança no traçado que ficou show. Trilha bem fluida. | Ideal | view | |||
Oct 24, 2023 @ 1:06am Oct 24, 2023 | mtb Está animal. Mesmo com chuvarada não tem lama na trilha. | Variable | view | |||
Oct 22, 2023 @ 1:50am Oct 22, 2023 | mtb | Ideal | view | |||
Oct 22, 2023 @ 1:50am Oct 22, 2023 | mtb Pista seca na maior parte, mesmo com esse tanto de chuva! Cosa linda! | Variable | view | |||
Oct 22, 2023 @ 1:50am Oct 22, 2023 | mtb Seco e acelerante! | Ideal | view | |||
Oct 21, 2023 @ 2:59am Oct 21, 2023 | mtb | Variable | view | |||
Sep 10, 2023 @ 11:12am Sep 10, 2023 | mtb Ainda não consigo encarar alguns trechos por limitação técnica, mas a trilha está animal. Só um pouco de sujeira normal, não atrapalha em nada a diversão. | Variable | view | |||
Sep 8, 2023 @ 12:13pm Sep 8, 2023 | mtb | Variable | view | |||
Sep 8, 2023 @ 5:43am Sep 8, 2023 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 8, 2023 @ 5:43am Sep 8, 2023 | mtb | Ideal | view | |||
Sep 8, 2023 @ 1:46am Sep 8, 2023 | ebike | Variable | view |
- previous page
Login to view work report summary

