Alpi Apuane Sep 8, 2025
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Ideal | Jun 30, 2025 @ 2:43am Jun 30, 2025 | |||
| Unknown | ||||
| Ideal | Sep 3, 2025 @ 2:22pm Sep 3, 2025 | |||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Ideal | Apr 9, 2025 @ 10:59pm Apr 9, 2025 | |||
| Ideal | Sep 8, 2025 @ 6:07am Sep 8, 2025 | Ponticello in legno crollato. Si passa a lato senza grosse difficoltà | ||
| Ideal | Jul 24, 2024 @ 11:02am Jul 24, 2024 | |||
| Ideal | Sep 8, 2025 @ 6:06am Sep 8, 2025 | Qualche ramo caduto, ma interamente percorribile. | ||
| Ideal | Sep 8, 2025 @ 6:04am Sep 8, 2025 | Percorsa la seconda parte (Col di Favilla - Isola Santa). Qualche albero caduto facilmente oltrepassabile. | ||
| Ideal | Jul 24, 2024 @ 11:02am Jul 24, 2024 | Super | ||
| Wet | May 26, 2025 @ 3:12pm May 26, 2025 | |||
| Ideal | Aug 16, 2025 @ 12:54pm Aug 16, 2025 | |||
| Ideal | Sep 8, 2025 @ 6:03am Sep 8, 2025 | |||
| Unknown | ||||
| Ideal | Apr 9, 2025 @ 10:59pm Apr 9, 2025 | |||
| Ideal | Aug 16, 2025 @ 12:54pm Aug 16, 2025 | |||
| Ideal | Sep 8, 2025 @ 5:58am Sep 8, 2025 | Tutto ok. Erba tagliata nel tratto ripido finale | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Unknown | ||||
| Ideal | Jun 7, 2025 @ 10:08pm Jun 7, 2025 |
Monte Folgorito Nov 18, 2024
| trail | condition | date | description | |
|---|---|---|---|---|
| Ideal | Feb 26, 2025 @ 9:54pm Feb 26, 2025 | Ottimo. | ||
| Dry | Jun 25, 2025 @ 1:09pm Jun 25, 2025 | Full of thorny Bushes, dont do upper part above big drop, not rideable, even walking difficult, better walk arround hill if you wanna go up to cross, from the drop is excellent | ||
| Ideal | Aug 24, 2025 @ 3:19am Aug 24, 2025 | |||
| Ideal | Feb 26, 2025 @ 9:54pm Feb 26, 2025 | |||
| Ideal | Feb 26, 2025 @ 10:05pm Feb 26, 2025 | ATTENZIONE! Il trail non è più percorribile dall'inizio per chiusura primi 750m. (passaggio in terreno privato-vedi foto). Si può riprendere alla fine di "Variante Enduro 1". ATTENTION! The trail is no longer passable from the beginning due to the closure of the first 750m. (passage on private land - see photo). You can resume at the end of "Variante Enduro 1". | ||
| Dry | Dec 1, 2024 @ 12:49pm Dec 1, 2024 | |||
| Dry | Oct 16, 2022 @ 11:58pm Oct 16, 2022 | |||
| Ideal | Aug 24, 2025 @ 3:19am Aug 24, 2025 | |||
| Ideal | Aug 10, 2025 @ 11:09pm Aug 10, 2025 | |||
| Unknown | ||||
| Ideal | Aug 18, 2025 @ 5:59am Aug 18, 2025 | |||
| Dry | Nov 18, 2024 @ 3:29am Nov 18, 2024 | |||
| Ideal | Aug 24, 2025 @ 3:19am Aug 24, 2025 | |||
| Dry | Nov 18, 2024 @ 3:29am Nov 18, 2024 |
Displaying 1 - 41 of 41
|