trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
Conegliano Mar 7, 2022
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Feb 14, 2023 @ 5:14am Feb 14, 2023 | |||
Wet | Aug 6, 2023 @ 2:54pm Aug 6, 2023 | Small tree down across trail, can ride over or around |
Crocetta Del Montello Apr 11, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Dry | Apr 10, 2023 @ 9:39am Apr 10, 2023 | |||
Dry | Feb 9, 2022 @ 1:07pm Feb 9, 2022 | |||
Ideal | Apr 11, 2021 @ 11:39pm Apr 11, 2021 | |||
Unknown | Apr 10, 2023 @ 9:40am Apr 10, 2023 |
Monte Grappa May 22, 2023
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Dry | May 22, 2023 @ 2:17pm May 22, 2023 | All great, ridden on 21 May 23 | ||
Unknown | ||||
Unknown | Apr 8, 2024 @ 5:48am Apr 8, 2024 | |||
Ideal | May 4, 2023 @ 2:41pm May 4, 2023 | |||
Variable | Oct 22, 2023 @ 7:50am Oct 22, 2023 | |||
Dry | May 22, 2023 @ 2:12pm May 22, 2023 | All great, ridden on 21 May 23 | ||
Unknown | ||||
Dry | May 22, 2023 @ 2:20pm May 22, 2023 | All great, ridden on 18 May 23 | ||
Dry | Mar 16, 2022 @ 8:46am Mar 16, 2022 | A lot of tight switchbacks. (too tight for me) | ||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Dry | Jul 18, 2024 @ 10:23pm Jul 18, 2024 | All ok, very good condition, technical sections with good visibility. | ||
Unknown | ||||
Ideal | Jul 21, 2024 @ 9:48pm Jul 21, 2024 | |||
Ideal | Jun 10, 2024 @ 12:32am Jun 10, 2024 | |||
Variable | Nov 20, 2022 @ 6:26am Nov 20, 2022 |
Pederobba May 27, 2024
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Dry | May 22, 2023 @ 2:19pm May 22, 2023 | All great, ridden on 18 May 23 | ||
Dry | May 27, 2024 @ 12:33am May 27, 2024 | |||
Dry | Jul 6, 2023 @ 1:57pm Jul 6, 2023 | condizioni generali buone | ||
Unknown | ||||
Ideal | Nov 26, 2020 @ 11:15pm Nov 26, 2020 |
Susegana Jul 27, 2024
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Sep 1, 2024 @ 2:04am Sep 1, 2024 | Danni sul sentiero. Grosse crepe che rendono il Trail pericoloso in discesa | ||
Variable | Dec 30, 2021 @ 9:03am Dec 30, 2021 | |||
Ideal | Apr 13, 2024 @ 8:59am Apr 13, 2024 | |||
Dry | Aug 13, 2020 @ 2:06am Aug 13, 2020 | |||
Ideal | Feb 16, 2022 @ 9:05am Feb 16, 2022 |
Treviso Sep 5, 2021
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown | ||||
Unknown |
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Unknown |
Treviso Sep 5, 2021
Volpago del Montello Dec 24, 2023
trail | condition | date | description | |
---|---|---|---|---|
Ideal | Feb 4, 2024 @ 12:28am Feb 4, 2024 | Ottimo terreno e nessun ostacolo perfetto | ||
Prevalent Mud | Sep 7, 2024 @ 9:23am Sep 7, 2024 | Alberi caduti in mezzo | ||
Ideal | Feb 4, 2024 @ 6:49am Feb 4, 2024 | Qualche sasso ma niente di che. | ||
Variable | Aug 9, 2023 @ 3:17pm Aug 9, 2023 | Boscaglia. Non mantenuta. Inagibile | ||
Wet | Sep 22, 2024 @ 1:19am Sep 22, 2024 | Tronchi nel tracciato | ||
Variable | Sep 22, 2024 @ 1:19am Sep 22, 2024 | Tronchi nel tracciato | ||
Ideal | Feb 4, 2024 @ 6:50am Feb 4, 2024 | Più foglie del solito ma tutto ottimo. Alcune strutture sono state sistemate di recente | ||
Ideal | Nov 26, 2023 @ 5:17am Nov 26, 2023 | Un albero caduto blocca la strada. C'è un apertura e si riesce a far passare la bici per andare dall'altra parte. | ||
Variable | Feb 4, 2024 @ 6:49am Feb 4, 2024 | Al momento stanno ripulendo il bosco dove si prende la strada che imbocca il trail, perciò c'è qualche mucchio di rami che si aggira facilmente. Più avanti è caduto un grosso albero che blocca il trail principale, ma spingendo si riesce a passare sotto lo stesso. | ||
Variable | Jan 28, 2024 @ 9:55am Jan 28, 2024 | |||
Prevalent Mud | Sep 2, 2020 @ 12:17pm Sep 2, 2020 | |||
Unknown | Sep 7, 2024 @ 9:23am Sep 7, 2024 | Impraticabile per la troppa vegetazione | ||
Variable | Jul 7, 2024 @ 7:11am Jul 7, 2024 | |||
Variable | Jul 7, 2024 @ 7:11am Jul 7, 2024 | Sporco da caduta rami, fango qua e là.. | ||
Ideal | Jan 28, 2024 @ 9:55am Jan 28, 2024 | |||
Ideal | Aug 26, 2023 @ 8:15am Aug 26, 2023 | Trail pulito |
Displaying 1 - 82 of 82
Previous | Next