| title | riding area | rating | distance | descent | climb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avoutzons | 741 ft | -69 ft | 11 ft | ||||
| Bâ Combe | 1 mile | -635 ft | 11 ft | ||||
| Bâ Combe - Les Planards | 630 ft | -86 ft | |||||
| Bec des Rosses S1 | 2,060 ft | -119 ft | 24 ft | ||||
| Bec des Rosses S2 | 1,686 ft | -177 ft | 12 ft | ||||
| Bortabitche V06 | 4,203 ft | -704 ft | |||||
| Branson | 3,392 ft | -180 ft | 119 ft | ||||
| Cabane du Col de Mille | 430 ft | -22 ft | |||||
| Cabane du Mont Fort A1 | 515 ft | -78 ft | |||||
| Cabane du Mont Fort S1 | 1,486 ft | -174 ft | 4 ft | ||||
| Cabane du Mont Fort S2 | 1,755 ft | -217 ft | 6 ft | ||||
| Château - Crie | 2 miles | -2,415 ft | |||||
| Chemin Alpage de la Marlènaz | 5,128 ft | -772 ft | 9 ft | ||||
| Chemin des Esserts | 1,804 ft | -421 ft | |||||
| Chemin du Oïndu | 3,819 ft | -389 ft | |||||
| Chôtatai S1 V08 | 1 mile | -749 ft | 3 ft | ||||
| Chôtatai S2 V08 | 2 miles | -1,446 ft | |||||
| Church Trail Bike | 2,464 ft | -334 ft | 6 ft | ||||
| Chute de bisse 1 | 1,470 ft | -312 ft | |||||
| Chute de bisse 2 | 2,536 ft | -531 ft | |||||
| Col Brunet | 423 ft | 57 ft | |||||
| Col de la Marlène | 1,783 ft | -175 ft | 29 ft | ||||
| Col de la Marlène - Comba Plâne | 2,251 ft | -180 ft | 93 ft | ||||
| Col de Tsofeiret | 4,088 ft | -71 ft | 366 ft | ||||
| Crête de Bruson | 2,457 ft | -215 ft | |||||
| Cries forest ridgeline | 2,749 ft | -238 ft | |||||
| Cries forest riverside | 2,484 ft | -195 ft | |||||
| Cries forest roots route | 3,087 ft | -231 ft | |||||
| Dzeu de la Tita | 4,478 ft | -1,029 ft | 6 ft | ||||
| Dzeu de Propourri l | 1,496 ft | -416 ft | |||||
| Dzeu de Propourri ll | 640 ft | -40 ft | |||||
| Echuat | 617 ft | -127 ft | |||||
| El Cortado | 5,184 ft | -851 ft | |||||
| Fontanets | 676 ft | -37 ft | 24 ft | ||||
| Forêt du Sîhon S1 | 797 ft | -149 ft | |||||
| Grand Teppe A1 | 433 ft | -87 ft | |||||
| Grand Teppe S1 | 1,181 ft | -154 ft | |||||
| Grand Teppe S2 | 456 ft | -55 ft | |||||
| Grands Creux | 4,094 ft | -235 ft | 77 ft | ||||
| Grands Plans | 2,963 ft | -37 ft | 41 ft | ||||
| Grenier de la Chaux S1 | 991 ft | -171 ft | |||||
| Grenier de la Chaux S2 | 1,129 ft | -240 ft | |||||
| L'Aleçon | 1 mile | -1,714 ft | 11 ft | ||||
| La Barme | 1,198 ft | -250 ft | |||||
| La Cavouette | 2,638 ft | -520 ft | 4 ft | ||||
| La Chaux - La Perraire S1 | 2,631 ft | -269 ft | 41 ft | ||||
| La Chaux - La Perraire S2 | 935 ft | -51 ft | 51 ft | ||||
| La Cheneau | 728 ft | -81 ft | |||||
| La Combe | 2,057 ft | -116 ft | 122 ft | ||||
| La Darbellaire | 1,506 ft | 99 ft | |||||
| La Dent | 3,031 ft | -746 ft | 2 ft | ||||
| La Haut S1 | 308 ft | -65 ft | |||||
| La Haut S2 | 348 ft | -33 ft | |||||
| La Marline | 793 ft | -201 ft | |||||
| La Montau / Magic Charrat | 2 miles | -2,126 ft | 54 ft | ||||
| La Payanne | 5,174 ft | -356 ft | 234 ft | ||||
| La Perraire - Les Shlerondes | 1,867 ft | -299 ft | |||||
| La Pleyeuse | 354 ft | -91 ft | |||||
| La Rechouène | 3,012 ft | -231 ft | |||||
| La Rechouène A1 | 207 ft | -6 ft | |||||
| La Tinte | 1,781 ft | -319 ft | 10 ft | ||||
| La Tournelle - La Marline | 2,336 ft | -326 ft | |||||
| La Tsombe | 2,556 ft | -335 ft | 10 ft | ||||
| Lac de Tsofeiret | 3,875 ft | -324 ft | 109 ft | ||||
| Lardzay - Moay | 1 mile | -573 ft | 117 ft | ||||
| Le Châtelard | 318 ft | -80 ft | |||||
| Le Chittet | 732 ft | -112 ft | 9 ft | ||||
| Le Haut S3 | 1,115 ft | -188 ft | 12 ft | ||||
| Le Mayen | 1,759 ft | -422 ft | 2 ft | ||||
| Le Mayentset | 2,999 ft | -801 ft | |||||
| Le Mayentset - Le Châtelard | 2,195 ft | -670 ft | 10 ft | ||||
| Le Mintset d'en Bas | 2,507 ft | -650 ft | 12 ft | ||||
| Le Mintset d'en Haut | 1,503 ft | -368 ft | |||||
| Le Partset S1 | 1,670 ft | -275 ft | 15 ft | ||||
| Le Partset S2 | 1,135 ft | -279 ft | |||||
| Le Reposoir S0 | 2,083 ft | -593 ft | 6 ft | ||||
| Le Reposoir S1 V09 | 4,019 ft | -853 ft | |||||
| Le Reposoir S2 V09 | 873 ft | -90 ft | |||||
| Le Sommet de Versegères | 610 ft | -66 ft | 3 ft | ||||
| Le Tseppi | 1,745 ft | -312 ft | |||||
| Le Veyâ | 2,064 ft | -88 ft | 73 ft | ||||
| Les Charrières | 656 ft | -68 ft | |||||
| Les Comballes | 446 ft | -66 ft | |||||
| Les Creppons d'Are | 2,139 ft | -286 ft | 57 ft | ||||
| Les Crêtes | 1,995 ft | -404 ft | 15 ft | ||||
| Les Creux S1 | 515 ft | -102 ft | |||||
| Les Creux S2 | 945 ft | -230 ft | |||||
| Les Crottés S1 | 548 ft | -81 ft | |||||
| Les Crottés S2 | 325 ft | -84 ft | |||||
| Les Dailles | 3,566 ft | -405 ft | 107 ft | ||||
| Les Fontânes | 3,189 ft | -650 ft | 6 ft | ||||
| Les Plans | 2,300 ft | 298 ft | |||||
| Les Plans - Cabane du Col de Mille | 2,707 ft | -8 ft | 362 ft | ||||
| Les Shlerondes | 860 ft | -193 ft | |||||
| Les Shlerondes A1 | 272 ft | -10 ft | 12 ft | ||||
| Les Siés | 2,277 ft | -613 ft | |||||
| Mille - Servay | 3 miles | -2,221 ft | 87 ft | ||||
| Moay Traverse | 1,936 ft | -257 ft | |||||
| Momin | 1,581 ft | -339 ft | |||||
| Momin S1 | 266 ft | -10 ft |
Displaying 1 - 100 of 132