| title | riding area | rating | distance | descent | climb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaconda #19 | 4,088 ft | -339 ft | |||||
| José-Le-Diable #13 | 3,451 ft | -332 ft | |||||
| L'Érablière | |||||||
| L'Érablière #4 #4 | 1,152 ft | 12 ft | |||||
| L'Horizon #8 | 735 ft | -21 ft | 10 ft | ||||
| L'Orée du bois #3 | 4,898 ft | 224 ft | |||||
| La Falaise #5 | 1,171 ft | -26 ft | 27 ft | ||||
| La Familiale #1 | 1,690 ft | -4 ft | 43 ft | ||||
| La Kamikaze #7 | 3,025 ft | -325 ft | |||||
| La Rock’N’Roll #10 | 3,625 ft | -15 ft | 123 ft | ||||
| La Traverse #15 | 1,027 ft | -52 ft | |||||
| La Vertige #6 | 994 ft | -98 ft | |||||
| Le Couloir #9 | 3,563 ft | -375 ft | 26 ft | ||||
| Mr. Gardiner #14 | 1,263 ft | -143 ft | |||||
| O'Keefe #17 | 3,159 ft | 339 ft | |||||
| P'tite Montée #21 | 810 ft | 61 ft | |||||
| P'tite Tour #20 | 617 ft | -9 ft | |||||
| Picbois #16 | 3,363 ft | 275 ft | |||||
| Rigolo #12 | 4,806 ft | -348 ft | 14 ft | ||||
| Seigneurie #2 | 1 mile | -6 ft | 312 ft | ||||
| Yakima #18 | 2,402 ft | -316 ft |
Displaying 1 - 3 of 21