| Blauherd - Findelalp | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Very Dry | view |
| Findelalp | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Very Dry | view |
| Unner Furggegga | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Very Dry | view |
| Zer Balmu | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Very Dry | view |
| Zum Stei | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Brachje | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Roter Bodmen T1 | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Roter Bodmen T2 | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Gerber S1 | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Ze Seewjinen - Börter | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Börter | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Lauberen | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Gsäss | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Lichenbretter | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Garten | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Furggbach | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Üewenner | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Hewschiir | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Dry | view |
| Theodulgletschersee - Hirli | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Hirli | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Matterhorn Trail | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Obere Stafelalpbach | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Zmuttbach | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Chalbermatta Trail | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Unknown | view |
| Driescht | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Z'Mutt | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Yo-Yo Trail | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Herbriggweg | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Europaweg - Bidemjini | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Tuftra | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Dry | view |
| In den Brüchen | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Patrullarve | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Unknown | view |
| Tiefenmatten | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Variable | view |
| Graben | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Unknown | view |
| Unterrothorn | Zermatt - Matterhorn | Oct 4, 2026 @ 10:12am (Europe/Zurich) Oct 4, 2026 | mtb | Unknown | view |
| Blauherd Trail | Zermatt - Matterhorn | Sep 27, 2026 @ 11:25am (Europe/Zurich) Sep 27, 2026 | mtb Such a nice trail, great views, with some easy tech rocks passes, but mostly flowy. Great conditions at the end of the season. | Ideal | view |
| Sunnegga-Trail | Zermatt - Matterhorn | Sep 27, 2026 @ 11:25am (Europe/Zurich) Sep 27, 2026 | mtb Perfect conditions at the end of the season, a cuple mininor contruction blocks. Mostly perfect. Easy flowy trail for beginners. | Ideal | view |
| Chalbermatta Trail | Zermatt - Matterhorn | Aug 29, 2026 @ 4:11pm (Europe/Zurich) Aug 29, 2026 | mtb Closed to hikers and bikers without notice sometime near the end of August. No warning signs for anyone descending the road from Schwarzee to the hydro plant, or coming up the road from Furi. No warning messages on the Zermatt Matterhorn app either. | Unknown | view |
| Lauberen | Zermatt - Matterhorn | Aug 26, 2026 @ 4:24pm (Europe/Zurich) Aug 26, 2026 | mtb Excellent trail. If you like natural roots and rocks, this one’s a blast. The top quarter holds the steepest, gnarliest bits. Expect narrow, rough single track. | Ideal | view |
| Matterhorn Trail | Zermatt - Matterhorn | Aug 26, 2026 @ 12:18pm (Europe/Zurich) Aug 26, 2026 | mtb Now has a NO BIKING sign at the start | Unknown | view |
| Trockener Steg | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Lichenbretter | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Furggweg | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Schwarzsee Ridge | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Dry | view |
| Hermetje | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Dry | view |
| Hermetje - Furggetsch | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Dry | view |
| Furggetsch | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Dry | view |
| Blattje | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Furi C4 | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Dry | view |
| Zermatt - Täsch | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Dry | view |
| Schwarzee - Furgg | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Dry | view |
| Alt Gassa | Zermatt - Matterhorn | Aug 23, 2026 @ 8:34am (Europe/Zurich) Aug 22, 2026 | mtb | Dry | view |
| Ried Weg | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Patrullarve - Tufternalp | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Tufternalp - Sunnegga | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Leisee - Mossjesee | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Mossjesee | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Grüensee - Gant | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Bodmen - Grüensee | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Bodmen - Riffelberg | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Riffelberg Station 5 | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Gornergrat - Riffelberg Weg | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Gornergrat -Gifthittli | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Station Gornergrat | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Untere Kelle | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Ritzengrat | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Ritz - Grüensee | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Grüensee Weg | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Grüensee - Blauherd | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Europaweg - Galen | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Europaweg - Bidemjini | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Hohtälli - Gornergrat | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Findeln - Gant | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Gornergrat - Hohtälli | Zermatt - Matterhorn | Aug 8, 2026 @ 10:15am (Europe/Zurich) Aug 8, 2026 | mtb | Dry | view |
| Riffelbord | Zermatt - Matterhorn | Jul 30, 2026 @ 12:25pm (Europe/Zurich) Jul 30, 2026 | hike | Dry | view |
| Chämi-Hitta Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 30, 2026 @ 12:25pm (Europe/Zurich) Jul 30, 2026 | hike | Dry | view |
| Riffelsee - Riffelberg | Zermatt - Matterhorn | Jul 30, 2026 @ 12:25pm (Europe/Zurich) Jul 30, 2026 | hike | Dry | view |
| Blauherd Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 21, 2026 @ 7:15pm (Pacific/Midway) Jul 21, 2026 | ebike | Ideal | view |
| Lichenbretter | Zermatt - Matterhorn | Jul 20, 2026 @ 1:52pm (Europe/Zurich) Jul 20, 2026 | hike | Ideal | view |
| Untere Kelle | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 7:05pm (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Ritzengrat | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 7:02pm (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Theodulgletschersee - Hirli | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Hirli | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Matterhorn Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Stafelalp - Inner Stafel | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Obere Stafelalpbach | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Zmuttbach C3 | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Chalbermatta Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Driescht | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Z'Mutt | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Yo-Yo Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Herbriggweg | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Blauherd C2 | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Blauherd - Stellisee | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Stellisee - Grindjesee - Teil 1 | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Stellisee - Grindjesee - Teil 2 | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Findelalp Leiste | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Mossjesee | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Findeln | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Brich | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Lauberen | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Gsäss | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Europaweg - Bidemjini | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Europaweg - Galen | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Schwarzsee - Stafelalp | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Very Dry | view |
| Findeln - Gant | Zermatt - Matterhorn | Jul 17, 2026 @ 10:14am (Europe/Zurich) Jul 17, 2026 | mtb | Unknown | view |
| Matterhorn Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Obere Stafelalpbach | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Zmuttbach C3 | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Driescht | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Z'Mutt | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Yo-Yo Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Blauherd Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Blauherd - Findelalp | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Findelalp | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Roter Bodmen T2 | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Gerber S1 | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Fluhalp | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Stellisee - Grindjesee - Teil 1 | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Stellisee - Grindjesee - Teil 2 | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Findelalp Leiste | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Grüebje | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Zer Balmu | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Üsseri Wälder | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Schwarzsee Shortcut S1 | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Schwarzsee Ridge | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Hermetje | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Hermetje - Furggetsch | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Furggetsch | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Alp Hermetje | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Riffelberg - Dristelen | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Dristelen - Augstchumme | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Chämi-Hitta Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Chalbermatta Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 16, 2026 @ 7:53am (Europe/Zurich) Jul 15, 2026 | mtb | Dry | view |
| Furggji - Tufterchumme | Zermatt - Matterhorn | Jul 6, 2026 @ 1:05pm (Europe/Zurich) Jul 6, 2026 | ebike | Dry | view |
| Zmutt Dam - Stafelalp | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb | Dry | view |
| Z'Mutt Dam | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Matterhorn Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb | Variable | view |
| Stafelalp - Inner Stafel | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Zmuttbach Weg | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Zmuttgletscher Weg | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Arbenbach | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb work in progress | Ideal | view |
| Zmuttbach C2 | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb work in progress | Very Dry | view |
| Driescht | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Yo-Yo Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Herbriggweg | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Chalbermatta Trail | Zermatt - Matterhorn | Jul 5, 2026 @ 10:46am (Europe/Zurich) Jul 5, 2026 | mtb work in progress | Ideal | view |
| Europaweg - Galen | Zermatt - Matterhorn | Jul 1, 2026 @ 10:16am (Europe/Zurich) Jul 1, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Ze Seewjinen - Börter | Zermatt - Matterhorn | Jun 27, 2026 @ 10:56am (Europe/Zurich) Jun 27, 2026 | mtb | Dry | view |
| Lauberen | Zermatt - Matterhorn | Jun 27, 2026 @ 10:56am (Europe/Zurich) Jun 27, 2026 | mtb | Ideal | view |
| Gsäss | Zermatt - Matterhorn | Jun 27, 2026 @ 10:56am (Europe/Zurich) Jun 27, 2026 | mtb | Dry | view |
| Zermatt - Täsch | Zermatt - Matterhorn | Jun 16, 2026 @ 5:24pm (Europe/Zurich) Jun 16, 2026 | ebike Minor erosion (trail braiding, small ruts developing, brake bumps) | Dry | view |
| Zermatt - Täsch | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Alt Gassa | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Theodulgletschersee - Hirli | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Alp Hermetje | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Hermetje | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Hermetje - Furggetsch | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Sunnegga-Trail | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Blauherd - Findelalp | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Findelalp | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Sunnegga - Blauherd Weg | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip | Ideal | view |
| Sunnegga - Blauherd | Zermatt | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Blauherd - Stellisee | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Stelliseeweg | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Stellisee - Grindjesee - Teil 1 | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Stellisee - Grindjesee - Teil 2 | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Findelalpweg | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Leisee - Mossjesee | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Leisee-Süd | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Blauherd C1 | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Patrullarve - Tufternalp | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Meiggra | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Beetschi | Zermatt - Matterhorn | Sep 6, 2025 @ 9:11am Sep 6, 2025 | mtb Du bon grip ! | Ideal | view |
| Sunnegga - Blauherd Weg | Zermatt - Matterhorn | Aug 31, 2025 @ 8:00am Aug 31, 2025 | ebike | Variable | view |
| Stellisee - Fluhalp | Zermatt - Matterhorn | Aug 31, 2025 @ 8:00am Aug 31, 2025 | ebike | Unknown | view |
| Grüensee Weg | Zermatt - Matterhorn | Aug 31, 2025 @ 8:00am Aug 31, 2025 | ebike | Ideal | view |
| Riffelalp Resort - Untere Riffelalp | Zermatt - Matterhorn | Aug 31, 2025 @ 8:00am Aug 31, 2025 | ebike | Dry | view |
| Lower Riffelalp Flow | Zermatt - Matterhorn | Aug 31, 2025 @ 8:00am Aug 31, 2025 | ebike | Ideal | view |
| Schweigmatte Flow | Zermatt - Matterhorn | Aug 31, 2025 @ 8:00am Aug 31, 2025 | ebike | Ideal | view |
| Kate Moos Flowtrail | Zermatt - Matterhorn | Aug 31, 2025 @ 8:00am Aug 31, 2025 | ebike | Dry | view |
| Blauherd C3 | Zermatt - Matterhorn | Aug 17, 2025 @ 7:55am Aug 17, 2025 | ebike | Dry | view |
| Grüensee - Blauherd | Zermatt - Matterhorn | Aug 17, 2025 @ 7:55am Aug 17, 2025 | ebike | Unknown | view |
| Grüensee Weg | Zermatt - Matterhorn | Aug 17, 2025 @ 7:55am Aug 17, 2025 | ebike | Ideal | view |
