Mountain Bike Idaho
| Type | Trail Association |
|---|---|
| Primary Activity | Mountain Bike |
| Website |
| Geo | |
|---|---|
| Address |
Idaho
United States
|
4
Thanks to the yearlong efforts of many dedicated individuals, Idaho is the first state in the nation to feature a mountain bike-themed license plate. Under the law passed by the Idaho Legislature, this new mountain bike-themed plate will benefit all trail users of Idaho’s 17,000-mile recreational trail system.
The plate costs $35 for the initial purchase and $25 for renewals. The Idaho Department of Parks and Recreation will receive $22 and $12 respectively from plate sales “exclusively for the preservation, maintenance and expansion of recreational trails" within the state of Idaho, where mountain biking is permitted.
The plate features a mountain biker, but all trail users benefit from buying a plate. Recreational trails are used by many, not only to bike, but also to hike, run, wildlife watch, horseback ride and many other activities. So, even if you don't own a mountain bike, but like to recreate on Idaho's trails, you will benefit!
The plate costs $35 for the initial purchase and $25 for renewals. The Idaho Department of Parks and Recreation will receive $22 and $12 respectively from plate sales “exclusively for the preservation, maintenance and expansion of recreational trails" within the state of Idaho, where mountain biking is permitted.
The plate features a mountain biker, but all trail users benefit from buying a plate. Recreational trails are used by many, not only to bike, but also to hike, run, wildlife watch, horseback ride and many other activities. So, even if you don't own a mountain bike, but like to recreate on Idaho's trails, you will benefit!
Riding Areas
| name | trails | total descent | highest trail | total distance |
|---|---|---|---|---|
| Alturas Lake | 10 | -509 ft | 2 miles | 22 miles |
| Barracks Lane - Mulkey Creek | 32 | -11,203 ft | 1 mile | 44 miles |
| Bear Basin | 30 | -4,368 ft | 1 mile | 35 miles |
| Bear Lake | 5 | -1,798 ft | 2 miles | 18 miles |
| Bernard Peak | 3 | -2,647 ft | 5,009 ft | 14 miles |
| Bigwood Fat Bike Park | 3 | -235 ft | 1 mile | 4 miles |
| Blue Creek | 1 | -401 ft | 3,270 ft | 2 miles |
| Bull Trout Lake | 6 | -17,963 ft | 2 miles | 76 miles |
| Canfield Mountain Trail System | 49 | -20,495 ft | 4,893 ft | 73 miles |
| Capital Hill | 6 | -4,124 ft | 1 mile | 20 miles |
| Castle Rocks | 11 | -1,618 ft | 1 mile | 9 miles |
| CDT - North Beaverheads | 32 | -26,501 ft | 2 miles | 119 miles |
| Central Caribou Highlands | 29 | -26,760 ft | 2 miles | 114 miles |
| City of Rocks | 30 | -4,869 ft | 1 mile | 28 miles |
| Craig Mountain | 26 | -8,318 ft | 5,212 ft | 47 miles |
| Deadwood | 16 | -20,143 ft | 1 mile | 81 miles |
| Discovery Hill | 81 | -13,701 ft | 1 mile | 95 miles |
| Dworshak Reservoir | 19 | -4,292 ft | 2,367 ft | 26 miles |
| East of Stanley | 18 | -12,668 ft | 2 miles | 67 miles |
| East Side | 16 | -16,591 ft | 1 mile | 93 miles |
| Eastern Centennials | 0 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
| English Point | 8 | -1,483 ft | 4,290 ft | 7 miles |
| Feather Creek | 2 | -1,976 ft | 4,250 ft | 14 miles |
| Gold Creek | 13 | -12,483 ft | 1 mile | 49 miles |
| Gospel-Hump Wilderness | 2 | -5,133 ft | 2 miles | 24 miles |
| Graham Mountain | 5 | -5,328 ft | 1 mile | 21 miles |
| Harriman State Park | 18 | -2,044 ft | 1 mile | 25 miles |
| Hells Gate | 19 | -2,485 ft | 1,403 ft | 14 miles |
| Heyburn State Park | 11 | -4,965 ft | 3,251 ft | 24 miles |
| Hidden Valley Trails | 7 | -397 ft | 5,070 ft | 3 miles |
| Idaho City Trail System | 15 | -4,773 ft | 1 mile | 26 miles |
| Iron Creek/Hat Creek | 59 | -37,233 ft | 2 miles | 162 miles |
| Italian Peaks | 19 | -21,165 ft | 2 miles | 85 miles |
| Jug Mountain | 49 | -5,868 ft | 1 mile | 36 miles |
| Lakeview Mountain | 0 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
| Lemhi Mountains | 61 | -55,457 ft | 2 miles | 254 miles |
| Little Boulder | 2 | -970 ft | 2,922 ft | 5 miles |
| Lost Creek | 3 | -3,948 ft | 1 mile | 23 miles |
| Lost River Range | 14 | -740 ft | 2 miles | 39 miles |
| Magic Mountain | 137 | -64,342 ft | 2 miles | 487 miles |
| Marble Creek | 20 | -23,257 ft | 1 mile | 109 miles |
| Middle Fork Salmon Wild and Scenic River | 6 | -8,385 ft | 1 mile | 89 miles |
| Mineral Point | 9 | -2,623 ft | 3,038 ft | 16 miles |
| Moscow Mountain | 99 | -20,042 ft | 4,712 ft | 105 miles |
| Mt Coeur D Alene | 16 | -12,001 ft | 4,422 ft | 49 miles |
| North Caribou Highlands | 63 | -49,865 ft | 2 miles | 261 miles |
| North Fork of the Clearwater | 22 | -41,196 ft | 1 mile | 218 miles |
| North of Stanley | 17 | -5,509 ft | 2 miles | 50 miles |
| Palouse Divide | 27 | -18,780 ft | 1 mile | 94 miles |
| Panther Creek/Down River | 18 | -19,372 ft | 2 miles | 89 miles |
| Pebble Creek | 16 | -9,262 ft | 2 miles | 56 miles |
| Pierce Recreational Area | 7 | -7,231 ft | 5,134 ft | 81 miles |
| Ponderosa State Park | 22 | -1,424 ft | 1 mile | 23 miles |
| Post Falls Community Forest | 8 | -798 ft | 2,445 ft | 6 miles |
| Priest Lake | 22 | -10,736 ft | 1 mile | 73 miles |
| Purcell Mountains | 0 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
| Rathdrum Mountain Park | 14 | -1,608 ft | 3,783 ft | 11 miles |
| Ryder Park | 1 | -57 ft | 5,160 ft | 4,324 ft |
| Schweitzer | 161 | -62,380 ft | 1 mile | 105 miles |
| Shoshoni Plains Nordic | 4 | -92 ft | 1 mile | 3 miles |
| Southern Caribou Highlands | 17 | -10,925 ft | 2 miles | 61 miles |
| Southern Valley Trails | 10 | -1,237 ft | 1 mile | 13 miles |
| St Charles Canyon | 34 | -16,192 ft | 2 miles | 113 miles |
| St. Anthony Sand Dunes | 0 | 0 ft | 0 ft | 0 ft |
| St. Joe River | 10 | -7,131 ft | 1 mile | 24 miles |
| Stormy Peak | 22 | -20,071 ft | 2 miles | 108 miles |
| Sun Valley Nordic Center | 10 | -717 ft | 1 mile | 11 miles |
| Teton Lakes Winter Park | 4 | -75 ft | 4,865 ft | 6 miles |
| Twelvemile | 38 | -16,370 ft | 2 miles | 64 miles |
| Upper Birch Creek | 17 | -11,852 ft | 2 miles | 57 miles |
| Wagonhammer | 56 | -27,526 ft | 2 miles | 93 miles |
| Warm River | 9 | -4,791 ft | 1 mile | 29 miles |
| West of Stanley | 10 | -5,464 ft | 2 miles | 28 miles |
| Williams Creek | 97 | -54,090 ft | 2 miles | 188 miles |
| Woop Um Up | 8 | -2,808 ft | 1 mile | 16 miles |
| Yankee Fork | 12 | -15,630 ft | 2 miles | 59 miles |
