close
3D
Trail Conditions
- Unknown
- Snow Groomed
- Snow Packed
- Snow Covered
- Snow Cover Partial
- Freeze/thaw Cycle
- Icy
- Prevalent Mud
- Wet
- Variable
- Ideal
- Dry
- Very Dry
Trail Flow (Ridden Direction)
Trailforks scans users ridelogs to determine the most popular direction each trail is ridden. A good flowing trail network will have most trails flowing in a single direction according to their intension.
The colour categories are based on what percentage of riders are riding a trail in its intended direction.
The colour categories are based on what percentage of riders are riding a trail in its intended direction.
- > 96%
- > 90%
- > 80%
- > 70%
- > 50%
- < 50%
- bi-directional trail
- no data
Trail Last Ridden
Trailforks scans ridelogs to determine the last time a trail was ridden.
- < 2 days
- < 1 week
- < 2 weeks
- < 1 month
- < 6 months
- > 6 months
Trail Ridden Direction
The intended direction a trail should be ridden.
- Downhill Only
- Downhill Primary
- Both Directions
- Uphill Primary
- Uphill Only
- One Direction
Contribute Details
Colors indicate trail is missing specified detail.
- Description
- Photos
- Description & Photos
- Videos
Trail Popularity ?
Trailforks scans ridelogs to determine which trails are ridden the most in the last 9 months.
Trails are compared with nearby trails in the same city region with a possible 25 colour shades.
Think of this as a heatmap, more rides = more kinetic energy = warmer colors.
- most popular
- popular
- less popular
- not popular
ATV/ORV/OHV Filter
Max Vehicle Width
inches
US Cell Coverage
Legend
Radar Time
x
Activity Recordings
Trailforks users anonymized public ridelogs from the past 6 months.
- mountain biking recent
- mountain biking (>6 month)
- hiking (1 year)
- moto (1 year)
Activity Recordings
Trailforks users anonymized public skilogs from the past 12 months.
- Downhill Ski
- Backcountry Ski
- Nordic Ski
- Snowmobile
Winter Trails
Warning
A routing network for winter maps does not exist. Selecting trails using the winter trails layer has been disabled.
x
Missing Trails
Most Popular
Least Popular
Trails are colored based on popularity. The more popular a trail is, the more red. Less popular trails trend towards green.
Jump Magnitude Heatmap
Heatmap of where riders jump on trails. Zoom in to see individual jumps, click circles to view jump details.
Trails Deemphasized
Trails are shown in grey.
Only show trails with NO bikes.
Save the current map location and zoom level as your default home location whenever this page is loaded.
Save233 trails
title | riding area | city | prov | activitytype | activitytype | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0800 O.S.H. Me | Carterton | mtb | mtb | ||||
2 Bee Line | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
250 East Climb | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
250 East DH | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
250 East Extension | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
491 | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
About Time | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Access Trail | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Ahimate Zig-Zags | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Albert St Single Trail and Jumps | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Aorangi Crossing | mtb | mtb | |||||
Arapuke Rd | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Arapuke Rd Link | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Arapuke Road | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Back Road | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Back Track | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Banker | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Barney Rubble | Carterton | mtb | mtb | ||||
Bee Line | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Beeline | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Bees 2 Bridge | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Billy Goat | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Blackberry Lane | Carterton | mtb | mtb | ||||
Boulder Dash | Carterton | mtb | mtb | ||||
Brazilian | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Cameron Ridge | mtb | mtb | |||||
Cannon Point road | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Cater Reserve | Carterton | hike | hike | ||||
Check Point Charlie | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Chewbacca | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Chur-No-Bull | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Coast to Pin | Carterton | mtb | mtb | ||||
Concrete Jungle | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Corona-coaster | Carterton | mtb | mtb | ||||
Creek Crossing | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Cross Creek Track | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Decompression | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Dela Rosa | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Dennis' Diversion | Carterton | mtb | mtb | ||||
Directa | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Dozer | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Eastern Block Road | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
ECNZ Pylon access | mtb | mtb | |||||
ECNZ Pylon track (Northern section) | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
ECNZ Pylon track (South section) | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Ewok Rd | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Farside Rd | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Flow K | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Flow-K | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Foo Fighter | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Foxton Beach Trail | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Freewheel | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
G-Drop | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
G-Drop Extension | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Goat Rock | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Going Postal | Carterton | mtb | mtb | ||||
Goodwin Drive | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Grassy Extension | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Greens Road | Palmerston North | ||||||
Greytown Off Road Loop | Carterton | mtb | mtb | ||||
Gums Loop | Wainuiomata | mtb | mtb | ||||
Half Flow (The Wolf) | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Hall Block Rd | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Handlebar Hill | Carterton | mtb | mtb | ||||
He Ara Kotahi Pathway | Palmerston North | ||||||
Humpty Dumpty | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Humpty Jumpty | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Hutt River Trail - Harcourt Park to Te Marua | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Hutt River Trail - Hikoikoi to Melling Bridge | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Hutt River trail - Kennedy Good Bridge to Taita | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Hutt River trail - Melling Bridge to Kennedy Good Bridge | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Hutt River Trail - Taita to Harcourt Park | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Ice Breaker | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Icebreaker Link | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Inner Loop | Carterton | mtb | mtb | ||||
Jack And The Beanstalk | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Jack and the Beanstalk (Hard) | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Jack's Link | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Jumping Jack | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Jungle Gym | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Jungle Scout | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Kahuterawa Road | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Kaitoke Hill Track | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Kaitoke Pylon | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Kārearea | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Kereru | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Kinderspeil | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Kingsley | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Kink | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Kiriwhakapapa Tramline | Masterton | mtb | mtb | ||||
Kissing Rock | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Kissing Rock Link | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Kiwi Ranch Track | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Kohanapiripiri | mtb | mtb | |||||
Kohangatera | mtb | mtb | |||||
Kohangatera Lookout | mtb | mtb | |||||
Konini Firebreak | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Labyrinth | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Langlands Loop | Carterton | mtb | mtb | ||||
Link Track (Directa to Beeline) | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Link Track (ECNZ to Freewheel stage 2) | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Link Track (ECNZ to Freewheel stage 3) | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Link Track (ECNZ to Labyrinth) | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Link Track (ECNZ to Spoonhill Hub) | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Link Track (Wetland to Wetland) | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Lookout | Carterton | hike | hike | ||||
Loop | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Loopy | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Lower Pig Track | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Lower Times Tables | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Macaskill Lookout | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Maidstone DH | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Main Trunk Line | Carterton | mtb | mtb | ||||
Makairo Track | Masterton | mtb | mtb | ||||
Manawatu River Pathway | Palmerston North | ||||||
Mangaone Stream Pathway | Palmerston North | ||||||
Mangaroa Tunnel | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Mawson Street exit | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
McMillan | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Middle Pig | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Midslope catch track | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Mites | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Mohaka Meander | Lower Hutt | ||||||
Morepork | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Morepork Gracefield Road Exit | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Mount Ken | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Mr Twister | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Mt Baker | mtb | mtb | |||||
Mt Baker Return | mtb | mtb | |||||
Mt Climie | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Mt Climie firebreak | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Mt Dick | Carterton | mtb | mtb | ||||
Mt Dick Descent | Carterton | mtb | mtb | ||||
Mt Frith Track | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Mt Lowry | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
NewOldSkool | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Nga Tuna | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Ngapuna Track | hike | hike | |||||
No. 8 Wire Link | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
NOS Link | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Oak Canyon | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Outer Loop | Carterton | mtb | mtb | ||||
Pavlova | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Pelvic Laser Attack | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Pencarrow Head | mtb | mtb | |||||
Pencarrow to Wainui Coast Rd | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Pinball | Carterton | mtb | mtb | ||||
Pinehaven Ridge | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Pink Panter | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Pioneer Road | Carterton | mtb | mtb | ||||
Plateau Ridge (Extended Brake) | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Playing Possum | Carterton | mtb | mtb | ||||
Pondy Loop | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Powerlines Track | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Pukeatua Bridge | Lower Hutt | ||||||
Pūpū Rahi | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Puriri | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Pylon Loop Track | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Pylon Track | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Quarry Track | Carterton | ||||||
Radiata Rumble | Carterton | mtb | mtb | ||||
Rambo | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Rata Ridge | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Red Track | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Redfern (Link Track) | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Remutaka Rail Trail | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Rhythm and Vines | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Riff Raff | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Rimutaka Rd Summit Track | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Ripper | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Riverside | Palmerston North | ||||||
Riverside Link | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Rocky | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Scooters | Upper Hutt | ||||||
Scotts Rd | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Scrims | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Second Star | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Set of 9 | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Short 4WD road to summit lookout | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Shuttle Rd | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Siberian Express | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Snail Trail | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Spear-cut | Wainuiomata | mtb | mtb | ||||
Spexit (Spoonhill link) | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Spoonhill | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Staircase / Forest Elbow | Carterton | ||||||
Station Drive | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Station Link | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Station Link - Easy Up | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Summit Road | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Super Plus (2019) - Upper Half | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Super Plus link | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Swamp Monster | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Takapari Road Track | Palmerston North | ||||||
Tana Umaga Track | Wainuiomata | mtb | mtb | ||||
Taniwha | Upper Hutt | mtb | mtb | ||||
Te Ara Kaikohi | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Te Ara o Mahurangi | Palmerston North | mtb | mtb | ||||
Te Whiti Firebreak | Lower Hutt | mtb | mtb | ||||
Te Whiti Riser | Lower Hutt | mtb | mtb |
- previous page